7日温州全市共计成交房产95套,成交建筑面积8817.17平方米,其中住宅成交46套,成交建筑面积6024.63平方米。本日成交主力为龙湾区万达商业项目与永嘉县的铂金嘉园商品房项目,较以往周日少量房产成交相比,本日成交量大幅度上升。本日温州三大区域仅龙湾区有房产成交,共计成交房产49套,成交建筑面积2792.54平方米,成交项目全部为万达商业广场项目。乐清市本日成交房产1套,成交建筑面积88.38平方米。苍南县本日成交房产2套,成交建筑面积299.12平方米,本日苍南县天和家园成交量下降较为明显。永嘉县成交房产41套,成交建筑面积5425.41平方米,成交项目为永嘉县新盘铂金嘉园。文成县成交房产2套,成交建筑面积211.72平方米。、
今日成交数据
|
今日销售详情
|
||||||
|
NO
|
所在地区
|
类别
|
项目名称 |
套数
|
建筑面积
|
均价 |
| 1 | 龙湾区 | 办公用房 | 万达商业广场 | 49套 | 2792.54㎡ | 25509 |
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 京都大厦 | 1套 | 88.38㎡ | 26999 |
| 3 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园 | 2套 | 299.12㎡ | 15888 |
| 4 | 永嘉县 | 住宅 | 铂金嘉园 | 41套 | 5425.41㎡ | 18834 |
| 5 | 文成县 | 住宅 | 珊溪岭坳门地块 | 2套 | 211.72㎡ | / |
区域成交数据
|
区域成交数据
|
||||||
|
所在地区
|
总成交量
|
其中住宅
|
普通住宅
|
|||
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
|
| 龙湾区 | 49套 | 2792.54㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ |
| 乐清市 | 1套 | 88.38㎡ | 1套 | 88.38㎡ | 1套 | 88.38㎡ |
| 文成县 | 2套 | 211.72㎡ | 2套 | 211.72㎡ | 2套 | 211.72㎡ |
| 永嘉县 | 41套 | 5425.41㎡ | 41套 | 5425.41㎡ | 41套 | 5425.41㎡ |
| 苍南县 | 2套 | 299.12㎡ | 2套 | 299.12㎡ | 2套 | 299.12㎡ |
| 合计 | 95套 | 8817.17㎡ | 46套 | 6024.63㎡ | 46套 | 6024.63㎡ |
最新在售楼盘
| 最新在售楼盘 | |||
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 铂晶嘉园 | 永嘉2011004 | 永嘉县 | 2011-08-04 09:00 |
| 金和广场 | 苍南2011007 | 苍南县 | 2011-07-30 09:00 |
| 万达商业广场 | 2011005 | 龙湾区 | 2011-07-30 07:00 |
| 京都大厦 | 乐清201104 | 乐清市 | 2011-07-25 09:30 |
| 天和家园 | 苍南2011006 | 苍南县 | 2011-07-23 09:00 |
| 晨沐花园 | (现)晨沐花园商业用房 | 乐清市 | 2011-07-18 08:00 |
| 汇景嘉园(剩余房) | 20110401 | 经济技术开发区 | 2011-07-11 09:35 |
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 |
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 |
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 |
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 |
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 |
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 |
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 |
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 |
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 |
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 |
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 |
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 |












