8月1日温州全市楼市成交数据再创新高,全市共计成交房产96套,成交建筑面积12963.5平方米,本月的第一天,全市成交量迎来了一个小高潮,成交数据创下了近几月最高成交数据。本日鹿城区成交房产3套,成交建筑面积112.57平方米,成交项目中均为地下停车位。龙湾区成交房产8套,成交建筑面积489.35平方米,其中多数为新盘万达广场商业项目。乐清市本日成交房产2套,成交建筑面积234.52平方米。文成县、洞头县本日二县合计成交房产3套,成交建筑面积325.97平方米。苍南县本日成交房产77套,成交建筑面积11478.2平方米,再次刷新了近期全市区域成交量和单盘最高成交数据。泰顺县本日成交房产3套,成交建筑面积322.89平方米。较前期市区及周边区域楼盘成交低迷的状态,近期苍南新盘的推出将周边区域的成交量推向了一个新的高度。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 车位 | 人和嘉园 | 1套 | 40.91㎡ | / | 
| 2 | 鹿城区 | 车位 | 凯裕花园 | 1套 | 33.45㎡ | / | 
| 3 | 鹿城区 | 商业 | 金迅达大厦 | 1套 | 38.21㎡ | 40000 | 
| 4 | 龙湾区 | 办公用房 | 万达商业广场 | 7套 | 402.83㎡ | 26578 | 
| 5 | 龙湾区 | 商业 | 明珠城B地块 | 1套 | 86.52㎡ | 27000 | 
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 京都大厦 | 1套 | 88.38㎡ | 22000 | 
| 7 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 1套 | 164.14㎡ | 26999 | 
| 8 | 苍南县 | 住宅 | 方城丽园(四期) | 2套 | 314.04㎡ | 14000 | 
| 9 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园 | 75套 | 11164.16㎡ | 15082 | 
| 10 | 文成县 | 住宅 | 金都家园 | 1套 | 91.41㎡ | 4500 | 
| 11 | 文成县 | 住宅 | 文成白雪大厦 | 1套 | 166.53㎡ | / | 
| 12 | 洞头县 | 商店 | 海湾家园三区 | 1套 | 68.03㎡ | 17000 | 
| 13 | 泰顺县 | 车位 | 康欣名邸二期 | 1套 | 18.54㎡ | 5000 | 
| 14 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 2套 | 131.31㎡ | 9030 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 3套 | 112.57㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 龙湾区 | 8套 | 489.35㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 乐清市 | 2套 | 234.52㎡ | 2套 | 234.52㎡ | 2套 | 234.52㎡ | 
| 文成县 | 2套 | 257.94㎡ | 2套 | 257.94㎡ | 2套 | 257.94㎡ | 
| 洞头县 | 1套 | 68.03㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 苍南县 | 77套 | 11478.2㎡ | 77套 | 11478.2㎡ | 77套 | 11478.2㎡ | 
| 泰顺县 | 3套 | 322.89㎡ | 3套 | 322.89㎡ | 3套 | 322.89㎡ | 
| 合计 | 96套 | 12963.5㎡ | 84套 | 12293.55㎡ | 84套 | 12293.55㎡ | 
最新在售楼盘
| 最新在售楼盘 | |||
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 | 
| 仪邦大厦 | 苍南2011008 | 苍南县 | 2011-08-06 09:00 | 
| 铂晶嘉园 | 永嘉2011004 | 永嘉县 | 2011-08-04 09:00 | 
| 金和广场 | 苍南2011007 | 苍南县 | 2011-07-30 09:00 | 
| 万达商业广场 | 2011005 | 龙湾区 | 2011-07-30 07:00 | 
| 京都大厦 | 乐清201104 | 乐清市 | 2011-07-25 09:30 | 
| 天和家园 | 苍南2011006 | 苍南县 | 2011-07-23 09:00 | 
| 晨沐花园 | (现)晨沐花园商业用房 | 乐清市 | 2011-07-18 08:00 | 
| 汇景嘉园(剩余房) | 20110401 | 经济技术开发区 | 2011-07-11 09:35 | 
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 | 
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 | 
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 












