8月,温州共将推土地10宗,相比7月有所下降。此次推出的10宗土地分别位于温州市区、乐清、洞头、平阳等县(市)。
8月出让的10宗土地合计面积18.44万平方米,折合277亩,可建筑面积达50.56万方,比上月减少了40%。其中乐清推地数量最多,有4宗地块,包括柳市镇横带桥东岸村地块、乐成街道(原乐成镇)湖上岙、潘家垟2010年91号地块、柳市镇前街村地块、北白象镇琯头村地块,总出让面积81亩,出让起始总价8.38亿元。
温州8月土地军情表
序号 | 区域 | 出让时间 | 地块编号 | 地块位置 | 宗地面积(平米) | 出让面积(平米) | 用地性质 | 容积率 | 可建面积(平米) | 起价(万元) | 楼面起价(元/平方) |
1 | 市区 | 8月12日 | 温公共资源中心土告字〔2011〕18号 | 温州南站站前F18b地块 | 38145.08 | 38145.08 | 商业 | <3.0 | 114435.24 | 59804 | 5226 |
2 | 8月18日 | 温公共资源中心土告字〔2011〕19号 | 龙湾区海滨片控制性详细规划YB-bb001-007地块 | 16474.96 | 16474.96 | 商业 | <1.9 | 31302.424 | 15295 | 4886 | |
3 | 8月19日 | 温公共资源中心土告字〔2011〕20号 | 龙湾区海滨片控制性详细规划YB-bb001-002 | 20322.85 | 20322.85 | 商业 | <1.7 | 34548.845 | 16850 | 4877 | |
4 | 乐清 | 8月23日 | 乐土资出让告字[2011]24号 | 柳市镇横带桥东岸村 | 24147 | 24147 | 商住 | ≤4.41 | 106488.27 | 58500 | 5494 |
5 | 乐土资出让告字[2011]24号 | 乐成街道(原乐成镇)湖上岙、潘家垟2010年91号 | 11784.72 | 11784.72 | 商住 | ≤3.36 | 39596.66 | 10830 | 2735 | ||
6 | 8月30日 | 乐土资出让告字[2011]25号 | 柳市镇前街村 | 4574.7 | 4574.7 | 商住 | ≤2.785 | 12740.54 | 7530 | 5910 | |
7 | 乐土资出让告字[2011] 26号 | 北白象镇琯头村 | 13554.8 | 13554.8 | 商住 | <2.89 | 39173.37 | 6950 | 1774 | ||
8 | 平阳 | 8月5日 | (2011)第21号 | 鳌江镇塘下村旧村改造出让地块(A03) | 15740 | 15740 | 商业、住宅 | 1.0~2.7 | 42498 | 13694 | 3222 |
9 | 洞头 | 8月8日 | 2011004号 | 新城一期第四期03-08号地块 | 22476.2 | 22476.2 | 商业、住宅 | ≤1.81 | 40681.922 | 9000 | 2212 |
10 | 2011004号 | 东港休闲中心A-10b地块 | 17222.4 | 17222.4 | 商业、住宅 | ≤2.5628 | 44137.567 | 6200 | 1405 |
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
所有评论仅代表网友意见,温州网保持中立。