2月,温州将推土地7宗。这7宗土地分别位于市区、乐清、瑞安、永嘉。
2月出让的7宗土地合计面积8.5万平米,折合128亩,可建面积19.6万方,相比上月下降57%。
其中,乐清市2月推地4宗,总出让面积7.47万平方米,可建面积17万方,成为温州2月份推地主力县市。
温州2月土地军情表
序号 | 区域 | 出让时间 | 地块名称 | 地块位置 | 宗地面积(㎡) | 出让面积(㎡) | 用地性质 | 容积率 | 可建面积(㎡) | 起价(万元) | 楼面起价(元/平米) |
1 | 鹿城区 | 2012/2/9 | 温州市鹿城区荷花南(旧城E-25e)地块 | 温州市鹿城区荷花路南侧地段 | 2416 | 2416 | 商业 | 1.3-4.25 | 10230 | 13390 | 13089 |
2 | 乐清 | 2012/2/15 | 乐清市翁垟街道北街村出让地块 | 翁垟街道北街村 | 15893 | 15893 | 商住 | 2.5 | 39732 | 9502 | 2392 |
3 | 乐清 | 2012/2/10 | 淡溪镇杨川村出让地块 | 淡溪镇杨川村 | 32647 | 32647 | 商住 | 1.25 | 40809 | 9803 | 2402 |
4 | 乐清 | 2012/2/24 | 乐清市城东街道半沙村(安置留地)出让地块 | 城东街道半沙村 | 25790 | 25790 | 商住 | 3.4 | 87872 | 29060 | 3307 |
5 | 乐清 | 2012/2/23 | 乐成街道双雁路出让地块(原乐清市城市建设指挥部遗留收购地块四间) | 乐成街道双雁路 | 387 | 387 | 商业 | 3.57 | 1382 | 894 | 6469 |
6 | 瑞安 | 2012/2/9 | 飞云马道村出让地块 | 大桥路以东 | 8646 | 6533 | 商住 | 1.0-2.0 | 13066 | 6533 | 5000 |
7 | 永嘉 | 2012/2/8 | 岩头镇河一村地块 | 东侧为岩头镇国土资源所,南侧为民宅,西侧为楠江北路(仙清路),北侧为状元路 | 1304 | 1280 | 住宅 | 2.1 | 2688 | 678 | 2522 |
[编辑: 姜珂珂]
相关专题:
- 相关阅读:
- 2012年温州土地市场惨淡开局2012-02-03
- 温州百余宗土地寻“婆家”2012-02-02
- 2月份温州拟推7宗土地2012-02-02
- 1月19日进行主城区2012年首幅土地出让2012-01-05
- 12年首月主城区20万方入市 郊县集体“沉默”2011-12-30
所有评论仅代表网友意见,温州网保持中立。