17日温州全市共计网签成交房产44套,成交建筑面积4322.49平方米,其中住宅项目成交42套,成交建筑面积4228.46平方米。全市本日区域成成交数上升幅度不大,成交主力为瓯海区新盘中梁橡树湾。近期该项目的推出,大大增加了温州市主城区房产成交数据。本日鹿城区成交房产1套,成交建筑面积36.32平方米,无商品房成交。瓯海区本日为全市最高成交区域,本日该区域新盘中梁橡树湾成交房产37套,成交建筑面积3504.62平方米,刷新本年至今单盘最高成交数据。周边区域乐清市本日成交房产4套,成交建筑面积669.73平方米。苍南县成交房产1套,成交建筑面积54.11平方米,近期该区域成交量有所下滑。泰顺县本日成交房产1套,成交建筑面积57.71平方米。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 地下车位 | 凯裕花园 | 1套 | 36.32㎡ | / | 
| 2 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁橡树湾 | 37套 | 3504.62㎡ | 38544 | 
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 虹桥花园 | 4套 | 669.73㎡ | 16963 | 
| 4 | 苍南县 | 住宅 | 新世纪花园 | 1套 | 54.11㎡ | 14600 | 
| 5 | 泰顺县 | 车位 | 顺溪嘉园B区 | 1套 | 57.71㎡ | 5200 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 1套 | 36.32㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 瓯海区 | 37套 | 3504.62㎡ | 37套 | 3504.62㎡ | 37套 | 3504.62㎡ | 
| 乐清市 | 4套 | 669.73㎡ | 4套 | 669.73㎡ | 4套 | 669.73㎡ | 
| 苍南县 | 1套 | 54.11㎡ | 1套 | 54.11㎡ | 1套 | 54.11㎡ | 
| 泰顺县 | 1套 | 57.71㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 合计 | 44套 | 4322.49㎡ | 42套 | 4228.46㎡ | 42套 | 4228.46㎡ | 
最新在售楼盘
| 最新在售楼盘 | |||
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 | 
| (现)景乐居1幢201室 | (现)景乐居1幢201室 | 鹿城区 | 2011-10-18 08:30 | 
| (现)丽景花苑19、20幢剩余商业 | (现)丽景花苑19、20幢剩余商业 | 鹿城区 | 2011-10-18 08:30 | 
| 橡树湾家园 | 瓯房售许字(2011)第002号 | 瓯海区 | 2011-10-18 08:30 | 
| 金色海岸家园 | 永嘉2011005 | 永嘉县 | 2011-09-29 09:00 | 
| 德盛大厦(现房) | (现)德盛大厦 | 鹿城区 | 2011-09-29 09:00 | 
| 温州龙湾万达商业广场 | 2011006 | 龙湾区 | 2011-09-25 08:00 | 
| 荣星大厦(营业房现) | 荣星大厦(营业房现) | 鹿城区 | 2011-09-20 09:10 | 
| 钱皇绿都 | 苍南2011009 | 苍南县 | 2011-09-17 09:00 | 
| 泰安大厦A幢 | (现)泰安大厦A幢201 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 马鞍池大厦 | (现)马鞍池大厦8套 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 新田园住宅区5、6组团 | (现)新田园5、6组团 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 南瓯景园、南瓯明园 | (现)南瓯景园、园24套 | 瓯海区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 宁康嘉园 | (现)宁康嘉园剩余房 | 乐清市 | 2011-08-27 09:30 | 
| 清晖园剩余商品房 | (现)清晖园3套剩余房 | 鹿城区 | 2011-08-22 08:30 | 
| 仪邦大厦 | 苍南2011008 | 苍南县 | 2011-08-06 09:00 | 
| 铂晶嘉园 | 永嘉2011004 | 永嘉县 | 2011-08-04 09:00 | 
| 金和广场 | 苍南2011007 | 苍南县 | 2011-07-30 09:00 | 
| 万达商业广场 | 2011005 | 龙湾区 | 2011-07-30 07:00 | 
| 京都大厦 | 乐清201104 | 乐清市 | 2011-07-25 09:30 | 
| 天和家园 | 苍南2011006 | 苍南县 | 2011-07-23 09:00 | 
| 晨沐花园 | (现)晨沐花园商业用房 | 乐清市 | 2011-07-18 08:00 | 
| 汇景嘉园(剩余房) | 20110401 | 经济技术开发区 | 2011-07-11 09:35 | 
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 | 
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 | 












