16日温州全市共计网签成交房产19套,成交建筑面积2319.53平方米,其中住宅项目成交17套,成交建筑面积1669.44平方米。全市本日住宅项目成交量有所上涨,其中主城区瓯海区房产成交量有所突破。近期温州市主城区房产成交持续走低迷路线,此次瓯海区新盘橡树湾家园的开盘成为主城区房产成交量主力。本日瓯海区仅橡树湾家园一处楼盘房产成交,共成交房产16套,成交建筑面积1583.35平方米,为本日区域最高成交数据。龙湾区万达商业广场本日成交房产2套,成交建筑面积650.08平方米。本日周边楼盘房产成交量有所下降,仅为泰顺县一处有房产成交。本日泰顺县成交房产1套,成交建筑面积86.09平方米。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 瓯海区 | 住宅 | 橡树湾家园 | 16套 | 1583.35㎡ | 38215 | 
| 2 | 龙湾区 | 商店 | 万达商业广场 | 2套 | 650.08㎡ | 25250 | 
| 13 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 86.09㎡ | 8900 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 瓯海区 | 16套 | 1583.35㎡ | 16套 | 1583.35㎡ | 16套 | 1583.35㎡ | 
| 龙湾区 | 2套 | 650.08㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 泰顺县 | 1套 | 86.09㎡ | 1套 | 86.09㎡ | 1套 | 86.09㎡ | 
| 合计 | 19套 | 2319.53㎡ | 17套 | 1669.44㎡ | 17套 | 1669.44㎡ | 
最新在售楼盘
| 最新在售楼盘 | |||
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 | 
| 橡树湾家园 | 瓯房售许字(2011)第002号 | 瓯海区 | 2011-10-12 08:30 | 
| 金色海岸家园 | 永嘉2011005 | 永嘉县 | 2011-09-29 09:00 | 
| 德盛大厦(现房) | (现)德盛大厦 | 鹿城区 | 2011-09-29 09:00 | 
| 温州龙湾万达商业广场 | 2011006 | 龙湾区 | 2011-09-25 08:00 | 
| 荣星大厦(营业房现) | 荣星大厦(营业房现) | 鹿城区 | 2011-09-20 09:10 | 
| 钱皇绿都 | 苍南2011009 | 苍南县 | 2011-09-17 09:00 | 
| 泰安大厦A幢 | (现)泰安大厦A幢201 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 马鞍池大厦 | (现)马鞍池大厦8套 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 新田园住宅区5、6组团 | (现)新田园5、6组团 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 南瓯景园、南瓯明园 | (现)南瓯景园、园24套 | 瓯海区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 宁康嘉园 | (现)宁康嘉园剩余房 | 乐清市 | 2011-08-27 09:30 | 
| 清晖园剩余商品房 | (现)清晖园3套剩余房 | 鹿城区 | 2011-08-22 08:30 | 
| 仪邦大厦 | 苍南2011008 | 苍南县 | 2011-08-06 09:00 | 
| 铂晶嘉园 | 永嘉2011004 | 永嘉县 | 2011-08-04 09:00 | 
| 金和广场 | 苍南2011007 | 苍南县 | 2011-07-30 09:00 | 
| 万达商业广场 | 2011005 | 龙湾区 | 2011-07-30 07:00 | 
| 京都大厦 | 乐清201104 | 乐清市 | 2011-07-25 09:30 | 
| 天和家园 | 苍南2011006 | 苍南县 | 2011-07-23 09:00 | 
| 晨沐花园 | (现)晨沐花园商业用房 | 乐清市 | 2011-07-18 08:00 | 
| 汇景嘉园(剩余房) | 20110401 | 经济技术开发区 | 2011-07-11 09:35 | 
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 | 
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 | 












