20日温州全市共计网签成交房产9套,成交建筑面积1531.3平方米,其中住宅项目成交4套,成交建筑面积796.9平方米。本日全市房产成交区域较广,主城区与周边区域均有房产成交。主城区成交项目在鹿城区、龙湾区两处,鹿城区成交房产1套,成交建筑面积93.18平方米,无住宅项目成交。龙湾区成交房产2套,成交建筑面积120.55平方米,成交项目为万达商业广场。周边区域文成县成交房产2套,成交建筑面积366.63平方米。洞头县成交房产1套,成交建筑面积200.4平方米。永嘉县成交房产1套,成交建筑面积500.96平方米,成交项目为商业项目。泰顺县成交房产2套,成交建筑面积249.58平方米。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 商业 | 荣星大厦 | 1套 | 93.18㎡ | / | 
| 2 | 龙湾区 | 办公用房 | 万达商业广场 | 2套 | 120.55㎡ | 25250 | 
| 3 | 永嘉县 | 商店 | 世纪名门 | 1套 | 500.96㎡ | / | 
| 4 | 洞头县 | 住宅 | 瑞鑫花苑 | 1套 | 200.4㎡ | 5350 | 
| 5 | 文成县 | 住宅 | 珊溪岭坳门地块 | 1套 | 200.01㎡ | / | 
| 6 | 文成县 | 住宅 | 白雪大厦 | 1套 | 166.53㎡ | / | 
| 7 | 泰顺县 | 车位 | 香洲雅苑 | 1套 | 19.71㎡ | / | 
| 8 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 1套 | 229.87㎡ | 9030 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 1套 | 93.18㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 龙湾区 | 2套 | 120.55㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 文成县 | 2套 | 366.63㎡ | 2套 | 366.63㎡ | 2套 | 366.63㎡ | 
| 洞头县 | 1套 | 200.4㎡ | 1套 | 200.4㎡ | 1套 | 200.4㎡ | 
| 永嘉县 | 1套 | 500.96㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 泰顺县 | 2套 | 249.58㎡ | 1套 | 229.87㎡ | 1套 | 229.87㎡ | 
| 合计 | 9套 | 1531.3㎡ | 4套 | 796.9㎡ | 4套 | 796.9㎡ | 
最新在售楼盘
| 最新在售楼盘 | |||
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 | 
| 荣星大厦(营业房现) | 荣星大厦(营业房现) | 鹿城区 | 2011-09-20 09:10 | 
| 钱皇绿都 | 苍南2011009 | 苍南县 | 2011-09-17 09:00 | 
| 泰安大厦A幢 | (现)泰安大厦A幢201 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 马鞍池大厦 | (现)马鞍池大厦8套 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 新田园住宅区5、6组团 | (现)新田园5、6组团 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 南瓯景园、南瓯明园 | (现)南瓯景园、园24套 | 瓯海区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 宁康嘉园 | (现)宁康嘉园剩余房 | 乐清市 | 2011-08-27 09:30 | 
| 清晖园剩余商品房 | (现)清晖园3套剩余房 | 鹿城区 | 2011-08-22 08:30 | 
| 仪邦大厦 | 苍南2011008 | 苍南县 | 2011-08-06 09:00 | 
| 铂晶嘉园 | 永嘉2011004 | 永嘉县 | 2011-08-04 09:00 | 
| 金和广场 | 苍南2011007 | 苍南县 | 2011-07-30 09:00 | 
| 万达商业广场 | 2011005 | 龙湾区 | 2011-07-30 07:00 | 
| 京都大厦 | 乐清201104 | 乐清市 | 2011-07-25 09:30 | 
| 天和家园 | 苍南2011006 | 苍南县 | 2011-07-23 09:00 | 
| 晨沐花园 | (现)晨沐花园商业用房 | 乐清市 | 2011-07-18 08:00 | 
| 汇景嘉园(剩余房) | 20110401 | 经济技术开发区 | 2011-07-11 09:35 | 
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 | 
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 | 
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 












