18日温州全市共计网签成交房产1套,成交项目为万达商业广场项目。共计成交建筑面积47.61平方米。
今日成交数据
今日销售详情
|
||||||
NO
|
所在地区
|
类别
|
项目名称 |
套数
|
建筑面积
|
均价 |
1 | 龙湾区 | 办公用房 | 万达商业广场 | 1套 | 47.61㎡ | 25250 |
区域成交数据
区域成交数据
|
||||||
所在地区
|
总成交量
|
其中住宅
|
普通住宅
|
|||
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
|
龙湾区 | 1套 | 47.61㎡ | 1套 | 47.61㎡ | 1套 | 47.61㎡ |
合计 | 1套 | 47.61㎡ | 1套 | 47.61㎡ | 1套 | 47.61㎡ |
最新在售楼盘
最新在售楼盘 | |||
项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
泰安大厦A幢 | (现)泰安大厦A幢201 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 |
马鞍池大厦 | (现)马鞍池大厦8套 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 |
新田园住宅区5、6组团 | (现)新田园5、6组团 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 |
南瓯景园、南瓯明园 | (现)南瓯景园、园24套 | 瓯海区 | 2011-09-04 08:00 |
宁康嘉园 | (现)宁康嘉园剩余房 | 乐清市 | 2011-08-27 09:30 |
清晖园剩余商品房 | (现)清晖园3套剩余房 | 鹿城区 | 2011-08-22 08:30 |
仪邦大厦 | 苍南2011008 | 苍南县 | 2011-08-06 09:00 |
铂晶嘉园 | 永嘉2011004 | 永嘉县 | 2011-08-04 09:00 |
金和广场 | 苍南2011007 | 苍南县 | 2011-07-30 09:00 |
万达商业广场 | 2011005 | 龙湾区 | 2011-07-30 07:00 |
京都大厦 | 乐清201104 | 乐清市 | 2011-07-25 09:30 |
天和家园 | 苍南2011006 | 苍南县 | 2011-07-23 09:00 |
晨沐花园 | (现)晨沐花园商业用房 | 乐清市 | 2011-07-18 08:00 |
汇景嘉园(剩余房) | 20110401 | 经济技术开发区 | 2011-07-11 09:35 |
明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 |
天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 |
德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 |
国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 |
三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 |
和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 |
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
所有评论仅代表网友意见,温州网保持中立。