8日温州全市共计成交房产26套,成交建筑面积3127.92平方米。住宅成交23套,成交建筑面积3015.47平方米。本日成交套数与昨日一致,较昨日相比成交建筑面积有所减少,涨幅不大。本日瓯海区、鹿城区均有房产成交。8日鹿城区成交房产3套,成交建筑面积112.45平方米,成交房产中无住宅项目成交。瓯海区成交房产2套,成交建筑面积174.13平方米。乐清市成交房产2套,成交建筑面积331.58平方米。平阳县成交房产6套,成交建筑面积626.11平方米,该区域楼盘成交量有所上升。苍南县本日成交房产11套,成交建筑面积1515.8平方米,成交量为本日最高成交数据。泰顺县本日成交房产2套,成交建筑面积367.85平方米。
今日成交数据
|
今日销售详情
|
||||||
|
NO
|
所在地区
|
类别
|
项目名称 |
套数
|
建筑面积
|
均价 |
| 1 | 鹿城区 | 车位 | 人和嘉园 | 1套 | 42.58㎡ | / |
| 2 | 鹿城区 | 车位 | 丽江花苑 | 1套 | 32.57㎡ | / |
| 3 | 鹿城区 | 车位 | 金谷园 | 1套 | 37.3㎡ | 40000 |
| 4 | 瓯海区 | 住宅 | 名侨佳苑 | 2套 | 174.13㎡ | 21500 |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 2套 | 331.58㎡ | 26999 |
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花园 | 6套 | 626.11㎡ | 15335 |
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 苍南都市御园 | 1套 | 145.93㎡ | 14000 |
| 8 | 苍南县 | 住宅 | 德嘉华庭 | 10套 | 1369.87㎡ | 14600 |
| 9 | 泰顺县 | 住宅 | 康欣名邸二期 | 1套 | 232.87㎡ | 5000 |
| 10 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 134.98㎡ | 9500 |
区域成交数据
|
区域成交数据
|
||||||
|
所在地区
|
总成交量
|
其中住宅
|
普通住宅
|
|||
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
|
| 鹿城区 | 3套 | 112.45㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ |
| 瓯海区 | 2套 | 174.13㎡ | 2套 | 174.13㎡ | 2套 | 174.13㎡ |
| 乐清市 | 2套 | 331.58㎡ | 2套 | 331.58㎡ | 2套 | 331.58㎡ |
| 平阳县 | 6套 | 626.11㎡ | 6套 | 626.11㎡ | 6套 | 626.11㎡ |
| 苍南县 | 11套 | 1515.8㎡ | 11套 | 1515.8㎡ | 11套 | 1515.8㎡ |
| 泰顺县 | 2套 | 367.85㎡ | 2套 | 367.85㎡ | 2套 | 367.85㎡ |
| 合计 | 26套 | 3127.92㎡ | 23套 | 3015.47㎡ | 23套 | 3015.47㎡ |
最新在售楼盘
|
最新销售楼盘
|
|||
|
项目名称
|
许可证号
|
所在地区
|
开盘日期
|
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 |
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 |
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 |
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 |
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 |
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 |
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 |
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 |
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 |
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 |
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 |
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 |
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 |
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 |
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 |
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 |












