7月3日温州全市共计成交房产6套,成交建筑面积766.52平方米,本日成交房产均为住宅项目。温州市三大区域板块本日为零成交,成交房产仅乐清市、苍南县和泰顺县。成交房产中,乐清市本日成交房产1套,成交建筑面积181.27平方米。成交楼盘为新盘翡翠湾花园。本日苍南县成交房产4套,成交建筑面积496.86平方米,成交数据为本日最高成交量。泰顺县本日成交新盘万洋华府住宅一套,成交建筑面积88.39平方米。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 1套 | 181.27㎡ | 26999 | 
| 2 | 苍南县 | 住宅 | 德嘉华庭 | 3套 | 409.12㎡ | 30764 | 
| 3 | 苍南县 | 住宅 | 灵溪新世纪花园 | 1套 | 87.74㎡ | 14600 | 
| 4 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 88.39㎡ | 9700 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 乐清市 | 1套 | 181.27㎡ | 1套 | 181.27㎡ | 1套 | 181.27㎡ | 
| 苍南县 | 4套 | 496.86㎡ | 4套 | 496.86㎡ | 4套 | 496.86㎡ | 
| 泰顺县 | 1套 | 88.39㎡ | 1套 | 88.39㎡ | 1套 | 88.39㎡ | 
| 合计 | 6套 | 766.52㎡ | 6套 | 766.52㎡ | 6套 | 766.52㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 | 
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 | 
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 












