30日温州全市共计成交房产11套,成交建筑面积1313.9平方米,其中住在成交10套,成交建筑面积1155.17平方米。月末温州楼市成交量未能回升,持续往低迷路线徘徊。温州市三大板块区域本日仅鹿城区有房产成交数据,其余区域本日均为零成交。本日鹿城区成交房产1套,成交建筑面积158.73平方米,成交房产为温州世贸中心大厦,本次世贸中心大厦的出售的数据为近几月首次有购买记录。乐清市本日成交房产3套,成交建筑面积347.27平方米。平阳县成交房产1套,成交建筑面积86.07平方米。苍南县本日成交房产4套,成交建筑面积547.47平方米,成交量为本日最搞成交数据。泰顺县本日成交房产2套,成交建筑面积173.36平方米。在接下来的7月,温州将有较多的高端楼盘将上市,届时整个温州房产的成交量将会迎来一个小高潮。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 商业 | 温州世贸中心大厦 | 1套 | 158.73㎡ | / | 
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 中池湖滨花园(三期) | 2套 | 166㎡ | 23500 | 
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 1套 | 181.27㎡ | 26999 | 
| 4 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花园 | 1套 | 86.07㎡ | / | 
| 5 | 苍南县 | 住宅 | 德嘉华庭 | 4套 | 547.47㎡ | 14412 | 
| 6 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 2套 | 174.36㎡ | 9000 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 1套 | 158.73㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 乐清市 | 3套 | 347.27㎡ | 3套 | 347.27㎡ | 3套 | 347.27㎡ | 
| 平阳县 | 1套 | 86.07㎡ | 1套 | 86.07㎡ | 1套 | 86.07㎡ | 
| 苍南县 | 4套 | 547.47㎡ | 4套 | 547.47㎡ | 4套 | 547.47㎡ | 
| 泰顺县 | 2套 | 174.36㎡ | 2套 | 174.36㎡ | 2套 | 174.36㎡ | 
| 合计 | 11套 | 1313.9㎡ | 10套 | 1155.17㎡ | 10套 | 1155.17㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 | 
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 












