26日全市共计成交房产4套,成交建筑面积401.88平方米。全市成交数据本日依然低迷。除乐清市、泰顺县二大区域有成交数据,其余地区本日均为零成交。成交数据中,乐清市本日成交房产1套,成交建筑面积174.57平方米,成交房产为最新公开出售楼盘天豪公寓。泰顺县本日成交房产3套,成交建筑面积401.88平方米,成交楼盘以新盘万洋华府和鸿发香江花园为主。
今日成交数据
|
今日销售详情
|
||||||
|
NO
|
所在地区
|
类别
|
项目名称 |
套数
|
建筑面积
|
均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 天豪公寓 | 1套 | 174.57㎡ | 23500 |
| 2 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 2套 | 178.06㎡ | / |
| 3 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 1套 | 49.25㎡ | 9030 |
区域成交数据
|
区域成交数据
|
||||||
|
所在地区
|
总成交量
|
其中住宅
|
普通住宅
|
|||
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
|
| 乐清市 | 1套 | 174.57㎡ | 1套 | 174.57㎡ | 1套 | 174.57㎡ |
| 泰顺县 | 3套 | 227.31㎡ | 3套 | 227.31㎡ | 3套 | 227.31㎡ |
| 合计 | 4套 | 401.88㎡ | 4套 | 401.88㎡ | 4套 | 401.88㎡ |
最新在售楼盘
|
最新销售楼盘
|
|||
|
项目名称
|
许可证号
|
所在地区
|
开盘日期
|
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 |
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 |
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 |
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 |
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 |
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 |
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 |
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 |
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 |
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 |
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 |
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 |
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 |
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 |
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 |
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 |
| 虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011 |












