21日温州全市共计成交房产21套,成交建筑面积2582.25平方米。全市成交量近几日波动幅度不大,均保持在每日成交20套左右。本日全市市区板块无住宅成交数据,周边区域成交量本日有所下降。本日鹿城区成交房产2套,成交建筑面积62.03平方米。龙湾区成交房产1套,成交建筑面积315.94平方米。乐清市本日成交房产5套,成交建筑面积555.07平方米,新盘成交量有所下降。平阳县本日成交房产5套,成交建筑面积663.3平方米。文成县成交房产1套,成交建筑面积95.86平方米。泰顺县本日成交房产8套,成交建筑面积890.05平方米,成交数据为本日最高成交量。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 车位 | 香舍里地下车位 | 1套 | 31.57㎡ | / | 
| 2 | 鹿城区 | 车位 | 国脉花苑地下室 | 1套 | 30.46㎡ | / | 
| 3 | 龙湾区 | 住宅 | 东方明珠城 | 1套 | 315.94㎡ | 27000 | 
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 中池湖滨花园(三期) | 2套 | 166㎡ | 23500 | 
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 2套 | 389.07㎡ | 26999 | 
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 锦绣富园大厦 | 1套 | 116.82㎡ | 13200 | 
| 7 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花苑 | 3套 | 403.69㎡ | 10300 | 
| 8 | 平阳县 | 住宅 | 嘉弘花苑 | 1套 | 142.79㎡ | 12980 | 
| 9 | 文成县 | 住宅 | 珊溪岭坳门地块商住楼 | 1套 | 95.86㎡ | / | 
| 10 | 泰顺县 | 住宅 | 康欣名邸二期 | 1套 | 252.43㎡ | 5000 | 
| 11 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 4套 | 447.19㎡ | 8836 | 
| 12 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 3套 | 190.43㎡ | 9030 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 2套 | 62.03㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 龙湾区 | 1套 | 315.94㎡ | 1套 | 315.94㎡ | 1套 | 315.94㎡ | 
| 乐清市 | 4套 | 555.07㎡ | 4套 | 555.07㎡ | 4套 | 555.07㎡ | 
| 平阳县 | 5套 | 663.3㎡ | 5套 | 663.3㎡ | 5套 | 663.3㎡ | 
| 文成县 | 1套 | 95.86㎡ | 1套 | 95.86㎡ | 1套 | 95.86㎡ | 
| 泰顺县 | 8套 | 890.05㎡ | 8套 | 890.05㎡ | 8套 | 890.05㎡ | 
| 合计 | 21套 | 2582.25㎡ | 19套 | 2520.22㎡ | 19套 | 2520.22㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 
| 虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011-04-09 09:30 | 












