20日温州全市共计成交房产32套,成交建筑面积3309.93平方米。成交量较昨日有所上升。各区域本日均有房产成交数据。本日鹿城区成交房产5套,成交建筑面积478.78平方米。瓯海区成交房产1套,成交建筑面积31平方米。经济技术开发区成交房产1套,成交建筑面积89.44平方米。乐清市本日成交房产2套,成交建筑面积334.68平方米。平阳县、苍南县二县合计成交房产4套,成交建筑面积453.35平方米。永嘉县、洞头县、文成县三县本日合计成交房产6套,成交建筑面积784.04平方米。泰顺县本日成交房产13套,成交建筑面积1138.64平方米,成交量为本日最高成交数据。全市近几日成交数据均有所下滑,周边楼盘成交量也有所减少。市区楼盘依旧为低迷状态。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 车位 | 华瑞园 | 4套 | 123.94㎡ | / | 
| 2 | 鹿城区 | 商场 | 华瑞园 | 1套 | 354.84㎡ | 29800 | 
| 3 | 瓯海区 | 车位 | 山水名都地下室 | 1套 | 31㎡ | / | 
| 4 | 经济技术开发区 | 住宅 | 三郎桥村三产安置地块住宅 | 1套 | 89.44㎡ | 22000 | 
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 中池湖滨花园(三期) | 2套 | 334.68㎡ | 23500 | 
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花园 | 1套 | 141.54㎡ | / | 
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 克拉名园 | 2套 | 257.7㎡ | 14000 | 
| 8 | 苍南县 | 住宅 | 灵溪新世纪花园 | 1套 | 54.11㎡ | 14600 | 
| 9 | 永嘉县 | 住宅 | 宏雅锦苑 | 3套 | 320.4㎡ | 12000 | 
| 10 | 文成县 | 住宅 | 南田大自然花苑 | 1套 | 212.21㎡ | 4148 | 
| 11 | 洞头县 | 住宅 | 瑞鑫花苑 | 2套 | 251.43㎡ | 5350 | 
| 12 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 7套 | 717.59㎡ | 8926 | 
| 13 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 6套 | 421.05㎡ | 9030 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 5套 | 478.78㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 瓯海区 | 1套 | 31㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 经济技术开发区 | 1套 | 89.44㎡ | 1套 | 89.44㎡ | 1套 | 89.44㎡ | 
| 乐清市 | 2套 | 334.68㎡ | 2套 | 334.68㎡ | 2套 | 334.68㎡ | 
| 平阳县 | 1套 | 141.54㎡ | 1套 | 141.54㎡ | 1套 | 141.54㎡ | 
| 苍南县 | 3套 | 311.81㎡ | 3套 | 311.81㎡ | 3套 | 311.81㎡ | 
| 永嘉县 | 3套 | 320.4㎡ | 3套 | 320.4㎡ | 3套 | 320.4㎡ | 
| 洞头县 | 2套 | 251.43㎡ | 2套 | 251.43㎡ | 2套 | 251.43㎡ | 
| 文成县 | 1套 | 212.21㎡ | 1套 | 212.21㎡ | 1套 | 212.21㎡ | 
| 泰顺县 | 13套 | 1138.64㎡ | 13套 | 1138.64㎡ | 13套 | 1138.64㎡ | 
| 合计 | 32套 | 3309.93㎡ | 26套 | 2800.15㎡ | 26套 | 2800.15㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 
| 虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011-04-09 09:30 | 












