13日温州全市共计成交房产105套,成交建筑面积12158.89平方米,成交量较昨日上升明显,各区域成交量均有所突破。本日乐清市、泰顺县两区域楼盘较为热卖,成交量为总成交量的六成。本日鹿城区成交房产27套,成交建筑面积71.51平方米,其中国脉花苑成交27套地下车位,具体数据未详。乐清市本日成交房产42套,成交建筑面积7778.71平方米,成交主力为新品翡翠湾。平阳县本日成交房产4套,成交建筑面积447.9平方米。苍南县成交房产2套,成交建筑面积234.57平方米。永嘉县、洞头县本日合计成交房产7套,成交建筑面积1381.89平方米。泰顺县本日成交房产21套,成交建筑面积2244.31平方米,成交主力楼盘为新盘万洋华府。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 车位 | 凯裕花园 | 1套 | 40.86㎡ | / | 
| 2 | 鹿城区 | 车位 | 国脉花苑 | 27套 | 0.00㎡ | / | 
| 3 | 鹿城区 | 车位 | 香舍里地下室 | 1套 | 30.65㎡ | / | 
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 中池湖滨花园(三期) | 1套 | 92.79㎡ | 23500 | 
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 40套 | 7685.92㎡ | 26999 | 
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花园 | 2套 | 282.64㎡ | / | 
| 7 | 平阳县 | 商业 | 野丰名苑 | 1套 | 29.17㎡ | / | 
| 8 | 平阳县 | 住宅 | 金水湾大厦 | 1套 | 136.09㎡ | 11800 | 
| 9 | 苍南县 | 住宅 | 方城丽园(四期) | 1套 | 143.13㎡ | 14000 | 
| 10 | 苍南县 | 住宅 | 灵溪新世纪花园 | 1套 | 91.44㎡ | 14600 | 
| 11 | 永嘉县 | 住宅 | 宏雅锦苑 | 3套 | 296.18㎡ | 12000 | 
| 12 | 永嘉县 | 住宅 | 正达大厦 | 1套 | 206.88㎡ | 12500 | 
| 13 | 洞头县 | 宾馆 | 洞头国际大酒店 | 2套 | 753.67㎡ | / | 
| 14 | 洞头县 | 住宅 | 瑞鑫花苑 | 1套 | 125.16㎡ | 5300 | 
| 15 | 泰顺县 | 车位 | 顺溪嘉园B区 | 1套 | 26.4㎡ | 6800 | 
| 16 | 泰顺县 | 住宅 | 康欣名邸二期 | 2套 | 490㎡ | 5000 | 
| 17 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 17套 | 1638.05㎡ | / | 
| 18 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 1套 | 89.86㎡ | 9030 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 29套 | 71.51㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 乐清市 | 42套 | 7778.71㎡ | 42套 | 7778.71㎡ | 42套 | 7778.71㎡ | 
| 平阳县 | 4套 | 447.9㎡ | 4套 | 447.9㎡ | 3套 | 418.73㎡ | 
| 苍南县 | 2套 | 234.57㎡ | 2套 | 234.57㎡ | 2套 | 234.57㎡ | 
| 永嘉县 | 4套 | 503.06㎡ | 4套 | 503.06㎡ | 4套 | 503.06㎡ | 
| 洞头县 | 3套 | 878.83㎡ | 3套 | 878.83㎡ | 1套 | 125.16㎡ | 
| 泰顺县 | 21套 | 2244.31㎡ | 20套 | 2217.91㎡ | 20套 | 2217.91㎡ | 
| 合计 | 105套 | 12158.89㎡ | 75套 | 12060.98㎡ | 72套 | 11278.14㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 
| 虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011-04-09 09:30 | 












