6月09日温州全市共计成交房产104套,成交建筑面积10806.84平方米,成交数据为5月下半月至今最高成交数据,近几日温州楼市成交量每日均有上涨。其中成交楼盘只要是以温州市区楼盘和周边郊区楼盘占多。本日鹿城区成交房产6套,成交建筑面积215.04平方米。龙湾区成交房产4套,成交建筑面积673.35平方米。经济技术开发区本日为市区板块最高成交区域,本日共计成交房产21套,成交建筑面积1883.62平方米,打破市区房产低迷状态。乐清市本日成交房产10套,成交建筑面积1705.26平方米。平阳县、苍南县二县合计成交房产7套,成交建筑面积1005.24平方米。永嘉县、文成县、洞头县三县本日合计成交房产7套,成交建筑面积701.23平方米。泰顺县本日成交房产49套,成交建筑面积4623.1平方米,成交量为本日最高成交数据。本月初至今成交量逐步回暖,同比上月同期上涨幅度较为明显。
今日成交数据
今日销售详情
|
||||||
NO
|
所在地区
|
类别
|
项目名称 |
套数
|
建筑面积
|
均价 |
1 | 鹿城区 | 车位 | 红日花园二期 | 2套 | 54.77㎡ | / |
2 | 鹿城区 | 车位 | 金汇商住广场 | 1套 | 39.11㎡ | / |
3 | 鹿城区 | 商业 | 和平大厦商业用房 | 1套 | 46.47㎡ | 40000 |
4 | 鹿城区 | 车位 | 新田园 | 1套 | 31.23㎡ | / |
5 | 鹿城区 | 车位 | 金会昌家园 | 1套 | 43.46㎡ | / |
6 | 龙湾区 | 办公用房 | 财智大厦 | 3套 | 510.61㎡ | 22473 |
7 | 龙湾区 | 住宅 | 明珠城A地块 | 1套 | 162.74㎡ | 27000 |
8 | 经济技术开发区 | 住宅 | 三郎桥村三产安置地块住宅 | 21套 | 1883.62㎡ | 23000 |
9 | 乐清市 | 住宅 | 中池湖滨花园(三期) | 1套 | 93.53㎡ | 23500 |
10 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 9套 | 1611.73㎡ | 26999 |
11 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花园 | 1套 | 140.31㎡ | / |
12 | 平阳县 | 住宅 | 丰润世家园 | 1套 | 146㎡ | 10300 |
13 | 平阳县 | 住宅 | 嘉弘花苑 | 1套 | 142.79㎡ | 12980 |
14 | 平阳县 | 住宅 | 金水湾大厦 | 2套 | 272.18㎡ | 11800 |
15 | 苍南县 | 住宅 | 方城丽园(四期) | 1套 | 170.91㎡ | 14000 |
16 | 苍南县 | 住宅 | 灵溪新世纪花园 | 1套 | 133.05㎡ | 14600 |
17 | 永嘉县 | 住宅 | 宏雅锦苑 | 1套 | 89.92㎡ | 12000 |
18 | 永嘉县 | 住宅 | 正达大厦 | 1套 | 137.55㎡ | 12500 |
19 | 永嘉县 | 住宅 | 金汇景园 | 1套 | 138.13㎡ | / |
20 | 文成县 | 住宅 | 文成白雪大厦 | 1套 | 149.94㎡ | / |
21 | 洞头县 | 住宅 | 假日港湾 | 3套 | 185.69㎡ | 17000 |
22 | 泰顺县 | 住宅 | 康欣名邸二期 | 1套 | 253.47㎡ | 5000 |
23 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 46套 | 4221.01㎡ | / |
24 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 2套 | 148.62㎡ | 9030 |
区域成交数据
区域成交数据
|
||||||
所在地区
|
总成交量
|
其中住宅
|
普通住宅
|
|||
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
|
鹿城区 | 6套 | 215.04㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ |
龙湾区 | 4套 | 673.35㎡ | 4套 | 673.354㎡ | 1套 | 162.74㎡ |
经济技术开发区 | 21套 | 1883.62㎡ | 21套 | 1883.62㎡ | 21套 | 1883.62㎡ |
乐清市 | 10套 | 1705.26㎡ | 10套 | 1705.26㎡ | 10套 | 1705.26㎡ |
平阳县 | 5套 | 701.28㎡ | 5套 | 701.28㎡ | 5套 | 701.28㎡ |
苍南县 | 2套 | 303.96㎡ | 2套 | 303.96㎡ | 2套 | 303.96㎡ |
永嘉县 | 3套 | 365.6㎡ | 3套 | 365.6㎡ | 3套 | 365.6㎡ |
洞头县 | 3套 | 185.69㎡ | 3套 | 185.69㎡ | 3套 | 185.69㎡ |
文成县 | 1套 | 149.94㎡ | 1套 | 149.94㎡ | 1套 | 149.94㎡ |
泰顺县 | 49套 | 4623.1㎡ | 49套 | 4623.1㎡ | 49套 | 4623.1㎡ |
合计 | 104套 | 10806.84㎡ | 98套 | 10591.8㎡ | 98套 | 10591.8㎡ |
最新在售楼盘
最新销售楼盘
|
|||
项目名称
|
许可证号
|
所在地区
|
开盘日期
|
和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 |
名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 |
野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 |
翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 |
三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 |
万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 |
金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 |
正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 |
中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 |
宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 |
国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 |
瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 |
方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 |
虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011-04-09 09:30 |