8日温州全市共计成交房产81套,成交建筑面积7320.27平方米,成交量再次刷新昨日数据,车位本月至今最高成交数据。温州市区域成交量一般,周边郊区成交量上升明显。本日鹿城区成交房产2套,成交建筑面积62.14平方米。经济技术开发区成交房产17套,成交建筑面积1508.83平方米,为市板块本日最高成交量。乐清市本日成交房产4套,成交建筑面积509.75平方米。平阳县本日成交房产1套,成交建筑面积136.09平方米。洞头县本日成交房产2套,成交建筑面积251.43平方米。泰顺县本日成交房产52套,成交建筑面积4852.03平方米。新盘万洋华府本日成交房产50套,成交建筑面积4695.04平方米,为本月最高单盘成交数据。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 车位 | 丽江花苑 | 2套 | 62.14㎡ | 42500 | 
| 2 | 经济技术开发区 | 住宅 | 三郎桥村三产安置地块住宅 | 17套 | 1508.83㎡ | 23000 | 
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 中池湖滨花园(三期) | 2套 | 162.67㎡ | 23500 | 
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 2套 | 347.08㎡ | 26999 | 
| 5 | 平阳县 | 住宅 | 金水湾大厦 | 1套 | 136.09㎡ | 11800 | 
| 6 | 洞头县 | 住宅 | 瑞鑫花苑 | 2套 | 251.43㎡ | 5350 | 
| 7 | 泰顺县 | 住宅 | 康欣名邸二期 | 1套 | 245㎡ | / | 
| 8 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 50套 | 4695.04㎡ | 8969 | 
| 9 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 2套 | 156.99㎡ | 9030 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 2套 | 62.14㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 经济技术开发区 | 17套 | 1508.83㎡ | 17套 | 1508.83㎡ | 17套 | 1508.83㎡ | 
| 乐清市 | 4套 | 509.75㎡ | 4套 | 509.75㎡ | 4套 | 509.75㎡ | 
| 平阳县 | 1套 | 136.09㎡ | 1套 | 136.09㎡ | 1套 | 136.09㎡ | 
| 洞头县 | 2套 | 251.43㎡ | 2套 | 251.43㎡ | 2套 | 251.43㎡ | 
| 泰顺县 | 52套 | 4852.03㎡ | 52套 | 4852.03㎡ | 52套 | 4852.03㎡ | 
| 合计 | 81套 | 7320.27㎡ | 79套 | 7258.13㎡ | 79套 | 7258.13㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 
| 虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011-04-09 09:30 | 












