6月07温州全市共计成交房产58套,成交建筑面积6227.19平方米。成交量为本日至今最高成交数据,全市各区域成交量上升较为明显,周边区域楼盘成交量大幅度上升。本日鹿城区成交房产1套,成交建筑面积89.3平方米。龙湾区成交房产3套,成交建筑面积467.4平方米。经济技术开发区新盘精英公寓本日成交房产10套,成交建筑面积927.26平方米。乐清市本日成交房产4套,成交建筑面积534.32平方米。平阳县、苍南县本日合计成交房产4套,成交建筑面积552.4平方米。洞头县本日成交房产7套,成交建筑面积670.56平方米。苍南县、文成县本日合计成交房产2套,成交建筑面积298.68平方米。泰顺县本日成交房产26套,成交建筑面积2591.95平方米,成交量为本日最高成交数据,成交房产为泰顺县新盘万洋华府。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 云鼎庄园18幢 | 1套 | 89.32㎡ | 42500 | 
| 2 | 龙湾区 | 办公用房 | 财智大厦 | 3套 | 467.4㎡ | 22473 | 
| 3 | 经济技术开发区 | 住宅 | 三郎桥村三产安置地块住宅 | 10套 | 927.26㎡ | 23000 | 
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 中池湖滨花园(三期) | 2套 | 162.67㎡ | 23500 | 
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 2套 | 371.65㎡ | 26999 | 
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 金水湾大厦 | 3套 | 420.25㎡ | 11800 | 
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 灵溪新世纪花园 | 1套 | 132.15㎡ | 14600 | 
| 8 | 永嘉县 | 住宅 | 宏雅锦苑 | 1套 | 89.92㎡ | 12000 | 
| 9 | 永嘉县 | 住宅 | 国际华城3幢 | 1套 | 137.55㎡ | 21900 | 
| 10 | 洞头县 | 住宅 | 瑞鑫花苑 | 2套 | 332.75㎡ | 5350 | 
| 11 | 洞头县 | 住宅 | 假日港湾 | 5套 | 337.81㎡ | 17000 | 
| 12 | 文成县 | 住宅 | 文成白雪大厦 | 1套 | 166.53㎡ | / | 
| 13 | 泰顺县 | 住宅 | 康欣名邸二期 | 1套 | 245㎡ | / | 
| 14 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 23套 | 2198.33㎡ | / | 
| 15 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 2套 | 148.62㎡ | 9030 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 1套 | 89.3㎡ | 1套 | 89.3㎡ | 1套 | 89.3㎡ | 
| 龙湾区 | 3套 | 467.4㎡ | 3套 | 467.4㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 经济技术开发区 | 10套 | 927.26㎡ | 10套 | 927.26㎡ | 10套 | 927.26㎡ | 
| 乐清市 | 4套 | 534.32㎡ | 4套 | 534.32㎡ | 4套 | 534.32㎡ | 
| 平阳县 | 3套 | 420.25㎡ | 3套 | 420.25㎡ | 3套 | 420.25㎡ | 
| 苍南县 | 1套 | 132.15㎡ | 1套 | 132.15㎡ | 1套 | 132.15㎡ | 
| 永嘉县 | 2套 | 227.47㎡ | 2套 | 227.47㎡ | 2套 | 227.47㎡ | 
| 洞头县 | 7套 | 670.56㎡ | 7套 | 670.56㎡ | 7套 | 670.56㎡ | 
| 文成县 | 1套 | 166.53㎡ | 1套 | 166.53㎡ | 1套 | 166.53㎡ | 
| 泰顺县 | 26套 | 2591.95㎡ | 26套 | 2591.95㎡ | 26套 | 2591.95㎡ | 
| 合计 | 58套 | 6227.19㎡ | 58套 | 6227.19㎡ | 55套 | 5759.79㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 
| 虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011-04-09 09:30 | 












