22日温州全市共计成交房产12套,成交建筑面积1416.07平方米。本日温州市区域板块均为零成交,周边区域本日成交量均有所下降。乐清市本日成交房产2套,成交建筑面积347.08平方米。平阳县成交房产3套,成交建筑面积367平方米。苍南县本日仅成交房产1套,成交建筑面积141.13平方米。永嘉县成交房产3套,成交建筑面积322.6平方米。洞头县成交房产1套,成交建筑面积64.7平方米。泰顺县成交房产2套,成交建筑面积171.56平方米。较5月下旬至6月上旬,这几日温州楼市成交量有明显下滑,各地成交数据都有所减少。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 2套 | 347.08㎡ | 26999 | 
| 2 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花园 | 2套 | 224.86㎡ | / | 
| 3 | 平阳县 | 住宅 | 银泰花园5号楼 | 1套 | 142.14㎡ | 27000 | 
| 4 | 苍南县 | 住宅 | 方城丽园 | 1套 | 143.13㎡ | 14000 | 
| 5 | 永嘉县 | 住宅 | 宏雅锦苑 | 3套 | 322.6㎡ | 12000 | 
| 6 | 洞头县 | 商店 | 海湾家园 | 1套 | 64.7㎡ | 17000 | 
| 7 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 2套 | 171.56㎡ | 8090 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 乐清市 | 2套 | 347.08㎡ | 2套 | 347.08㎡ | 2套 | 347.08㎡ | 
| 平阳县 | 3套 | 367㎡ | 3套 | 367㎡ | 3套 | 367㎡ | 
| 苍南县 | 1套 | 143.13㎡ | 1套 | 143.13㎡ | 1套 | 143.13㎡ | 
| 永嘉县 | 3套 | 322.6㎡ | 3套 | 322.6㎡ | 3套 | 322.6㎡ | 
| 洞头县 | 1套 | 64.7㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 泰顺县 | 2套 | 171.56㎡ | 2套 | 171.56㎡ | 2套 | 171.56㎡ | 
| 合计 | 12套 | 1416.07㎡ | 11套 | 1351.37㎡ | 11套 | 1351.37㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 
| 虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011-04-09 09:30 | 












