28日温州全市网签房产14套,成交建筑面积1666.19平方米。成交数据较昨日有小幅度上升,各区域成交量上涨不明显。市中心区域房产依旧低迷状态。本日鹿城区成交房产1套,成交建筑面积32.96平方米,成交房产中无住宅项目。经济技术开发区成交房产1套,成交建筑面积245.14平方米。乐清市本日成交房产2套,成交建筑面积182.6平方米,成交楼盘为中池湖滨花园。平阳县本日成交房产4套,成交建筑面积496.98平方米,成交量为本日最高区域数据。苍南县成交房产3套,成交建筑面积390.83平方米。泰顺县成交房产3套,成交建筑面积317.68平方米。较上半月楼市较火的成交数据相比,本月下半月开始楼市成交量都持续低迷。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 车位 | 金会昌家园 | 1套 | 32.96㎡ | / | 
| 2 | 经济技术开发区 | 商业 | 汇景嘉园 | 1套 | 245.14㎡ | 26500 | 
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 中池湖滨花园(三期) | 2套 | 182.6㎡ | 23500 | 
| 4 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花园 | 2套 | 280.44㎡ | / | 
| 5 | 平阳县 | 住宅 | 海林轩(B1B2) | 1套 | 174.71㎡ | 7000 | 
| 6 | 平阳县 | 车位 | 银泰花园 | 1套 | 41.83㎡ | 27000 | 
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 德嘉华庭 | 3套 | 390.83㎡ | 30764 | 
| 8 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 2套 | 238.24㎡ | / | 
| 9 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 1套 | 79.44㎡ | 9030 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 1套 | 32.96㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 经济技术开发区 | 1套 | 245.14㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 乐清市 | 2套 | 182.6㎡ | 2套 | 182.6㎡ | 2套 | 182.6㎡ | 
| 平阳县 | 4套 | 496.98㎡ | 3套 | 455.15㎡ | 3套 | 455.15㎡ | 
| 苍南县 | 3套 | 390.83㎡ | 3套 | 390.83㎡ | 3套 | 390.83㎡ | 
| 泰顺县 | 3套 | 317.68㎡ | 3套 | 317.68㎡ | 3套 | 317.68㎡ | 
| 合计 | 14套 | 1666.19㎡ | 11套 | 1346.26㎡ | 11套 | 1346.26㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 | 
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 












