本日温州全市共计成交房产34套,成交建筑面积4190.87平方米,其中住宅成交33套,成交建筑面积4147.24平方米。本日全市房产成交量大幅度增长,成交量为近半个月以来最高成交数据,其中成交楼盘均为郊区楼盘。本日温州三大区域板块均为房产成交。乐清市成交房产2套,成交建筑面积313.77平方米。平阳县本日成交房产5套,成交建筑面积742.05平方米,区域成交量较前几日有所上升。永嘉县本日成交房产1套,成交建筑面积43.63平方米,成交房产为商业房。苍南县本日成交房产17套,成交建筑面积2252.51平方米,成交主力为苍南县新盘德嘉华庭,成交量为本日区域的最高成交量。泰顺县本日成交房产9套,成交建筑面积838.91平方米,成交数据也大有提高。本日全市周边的楼盘成交均有所突破,成交量为近段时间最高成交记录。
今日成交数据
|
今日销售详情
|
||||||
|
NO
|
所在地区
|
类别
|
项目名称 |
套数
|
建筑面积
|
均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 香格里拉海景园 | 1套 | 149.63㎡ | 7000 |
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 翡翠湾花园 | 1套 | 164.14㎡ | 26999 |
| 3 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花园 | 3套 | 418.35㎡ | / |
| 4 | 平阳县 | 住宅 | 嘉弘花苑 | 2套 | 323.7㎡ | 12980 |
| 5 | 苍南县 | 住宅 | 方城丽园(四期) | 1套 | 170.92㎡ | 14000 |
| 6 | 苍南县 | 住宅 | 德嘉华庭 | 15套 | 1993.85㎡ | 30764 |
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 灵溪新世纪花园 | 1套 | 87.74㎡ | 14600 |
| 8 | 永嘉县 | 商店 | 正达大厦 | 1套 | 43.63㎡ | 12500 |
| 9 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 9套 | 838.91㎡ | 8438 |
区域成交数据
|
区域成交数据
|
||||||
|
所在地区
|
总成交量
|
其中住宅
|
普通住宅
|
|||
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
套数
|
建筑面积
|
|
| 乐清市 | 2套 | 313.77㎡ | 2套 | 313.77㎡ | 2套 | 313.77㎡ |
| 平阳县 | 5套 | 742.05㎡ | 5套 | 742.05㎡ | 5套 | 742.05㎡ |
| 永嘉县 | 1套 | 43.63㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ |
| 苍南县 | 17套 | 2252.51㎡ | 17套 | 2252.51㎡ | 17套 | 2252.51㎡ |
| 泰顺县 | 9套 | 838.91㎡ | 9套 | 838.91㎡ | 9套 | 838.91㎡ |
| 合计 | 34套 | 4190.87㎡ | 33套 | 4147.24㎡ | 33套 | 4147.24㎡ |
最新在售楼盘
|
最新销售楼盘
|
|||
|
项目名称
|
许可证号
|
所在地区
|
开盘日期
|
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 |
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 |
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 |
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 |
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 |
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 |
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 |
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 |
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 |
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 |
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 |
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 |
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 |
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 |
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 |
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 |







请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
所有评论仅代表网友意见,温州网保持中立。