5日温州全市共计网签成交房产8套,成交建筑面积916.16平方米,其中住宅项目成交7套,成交建筑面积849.77平方米。本日全市房产成交量成交状态开始下降,各区域成交量均有所下滑。本日温州市主城区仅成交房产3套,成交建筑面积230.25平方米,鹿城区本日为零成交。平阳县成交房产1套,成交建筑面积138.24平方米。洞头县、永嘉县二县合计成交房产2套,成交建筑面积290.59平方米。苍南县、泰顺县二县合计成交房产2套,成交建筑面积257.08平方米。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 瓯海区 | 住宅 | 铂金家园 | 2套 | 163.86㎡ | 44300 | 
| 2 | 龙湾区 | 商业 | 明珠城B地块 | 1套 | 66.39㎡ | 40000 | 
| 3 | 平阳县 | 住宅 | 丰润世家园 | 1套 | 138.24㎡ | 10300 | 
| 4 | 苍南县 | 住宅 | 方城丽园(四期) | 1套 | 170.91㎡ | 14000 | 
| 5 | 洞头县 | 住宅 | 瑞鑫花苑 | 1套 | 125.09㎡ | 17000 | 
| 6 | 永嘉县 | 住宅 | 正达大厦 | 1套 | 165.5㎡ | 18000 | 
| 7 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府华府苑 | 1套 | 86.17㎡ | 10800 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 瓯海区 | 2套 | 163.86㎡ | 2套 | 163.86㎡ | 2套 | 163.86㎡ | 
| 龙湾区 | 1套 | 66.39㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 平阳县 | 1套 | 138.24㎡ | 1套 | 138.24㎡ | 1套 | 138.24㎡ | 
| 洞头县 | 1套 | 125.09㎡ | 1套 | 125.09㎡ | 1套 | 125.09㎡ | 
| 永嘉县 | 1套 | 165.5㎡ | 1套 | 165.5㎡ | 1套 | 165.5㎡ | 
| 苍南县 | 1套 | 170.91㎡ | 1套 | 170.91㎡ | 1套 | 170.91㎡ | 
| 泰顺县 | 1套 | 86.17㎡ | 1套 | 86.17㎡ | 1套 | 86.17㎡ | 
| 合计 | 8套 | 916.16㎡ | 7套 | 849.77㎡ | 7套 | 849.77㎡ | 
最新在售楼盘
| 最新在售楼盘 | |||
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 | 
| 泰安大厦A幢 | (现)泰安大厦A幢201 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 马鞍池大厦 | (现)马鞍池大厦8套 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 新田园住宅区5、6组团 | (现)新田园5、6组团 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 南瓯景园、南瓯明园 | (现)南瓯景园、园24套 | 瓯海区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 宁康嘉园 | (现)宁康嘉园剩余房 | 乐清市 | 2011-08-27 09:30 | 
| 清晖园剩余商品房 | (现)清晖园3套剩余房 | 鹿城区 | 2011-08-22 08:30 | 
| 仪邦大厦 | 苍南2011008 | 苍南县 | 2011-08-06 09:00 | 
| 铂晶嘉园 | 永嘉2011004 | 永嘉县 | 2011-08-04 09:00 | 
| 金和广场 | 苍南2011007 | 苍南县 | 2011-07-30 09:00 | 
| 万达商业广场 | 2011005 | 龙湾区 | 2011-07-30 07:00 | 
| 京都大厦 | 乐清201104 | 乐清市 | 2011-07-25 09:30 | 
| 天和家园 | 苍南2011006 | 苍南县 | 2011-07-23 09:00 | 
| 晨沐花园 | (现)晨沐花园商业用房 | 乐清市 | 2011-07-18 08:00 | 
| 汇景嘉园(剩余房) | 20110401 | 经济技术开发区 | 2011-07-11 09:35 | 
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 | 
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 | 
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 












