9月首日温州房产成交略有回落,各区域房产成交数据较为低迷。本日全市共计网签成交房产13套,成交建筑面积1718.36平方米,其中住宅项目成交8套,成交建筑面积1453.45平方米。本日温州主城区住宅项目为零成交,鹿城区成交地下车位一套,成交建筑面积40.67平方米。龙湾区成交商业项目3套,成交建筑面积133.14平方米,瓯海区本日零成交。洞头县成交房产1套,成交建筑面积91.1平方米。苍南县成交房产7套,成交建筑面积1329.99平方米,为本日最高区域成交数据。泰顺县成交房产1套,成交建筑面积123.46平方米。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 车位 | 凯裕花园 | 1套 | 40.67㎡ | / | 
| 2 | 龙湾区 | 办公用房 | 万达商业广场 | 2套 | 108.86㎡ | 25250 | 
| 3 | 龙湾区 | 车位 | 万康锦绣城 | 1套 | 24.28㎡ | / | 
| 4 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园 | 3套 | 769.55㎡ | 15888 | 
| 5 | 苍南县 | 住宅 | 方城丽园(四期) | 2套 | 286.26㎡ | 14000 | 
| 6 | 苍南县 | 住宅 | 金和广场 | 1套 | 131.9㎡ | 10488 | 
| 7 | 苍南县 | 住宅 | 德嘉华庭 | 1套 | 142.28㎡ | 14898 | 
| 8 | 洞头县 | 商店 | 海湾家园三期 | 1套 | 91.1㎡ | 17000 | 
| 9 | 泰顺县 | 住宅 | 顺溪嘉园 | 1套 | 123.46㎡ | 6800 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 1套 | 40.67㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 龙湾区 | 3套 | 133.14㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 洞头县 | 1套 | 91.1㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 苍南县 | 7套 | 1329.99㎡ | 7套 | 1329.99㎡ | 7套 | 1329.99㎡ | 
| 泰顺县 | 1套 | 123.46㎡ | 1套 | 123.46㎡ | 1套 | 123.46㎡ | 
| 合计 | 13套 | 1718.36㎡ | 8套 | 1453.45㎡ | 8套 | 1453.45㎡ | 
最新在售楼盘
| 最新在售楼盘 | |||
| 项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 | 
| 泰安大厦A幢 | (现)泰安大厦A幢201 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 马鞍池大厦 | (现)马鞍池大厦8套 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 新田园住宅区5、6组团 | (现)新田园5、6组团 | 鹿城区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 南瓯景园、南瓯明园 | (现)南瓯景园、园24套 | 瓯海区 | 2011-09-04 08:00 | 
| 宁康嘉园 | (现)宁康嘉园剩余房 | 乐清市 | 2011-08-27 09:30 | 
| 清晖园剩余商品房 | (现)清晖园3套剩余房 | 鹿城区 | 2011-08-22 08:30 | 
| 仪邦大厦 | 苍南2011008 | 苍南县 | 2011-08-06 09:00 | 
| 铂晶嘉园 | 永嘉2011004 | 永嘉县 | 2011-08-04 09:00 | 
| 金和广场 | 苍南2011007 | 苍南县 | 2011-07-30 09:00 | 
| 万达商业广场 | 2011005 | 龙湾区 | 2011-07-30 07:00 | 
| 京都大厦 | 乐清201104 | 乐清市 | 2011-07-25 09:30 | 
| 天和家园 | 苍南2011006 | 苍南县 | 2011-07-23 09:00 | 
| 晨沐花园 | (现)晨沐花园商业用房 | 乐清市 | 2011-07-18 08:00 | 
| 汇景嘉园(剩余房) | 20110401 | 经济技术开发区 | 2011-07-11 09:35 | 
| 明珠城B地块 | 2011004 | 龙湾区 | 2011-07-03 07:30 | 
| 天豪公寓 | (现)天豪公寓剩余房 | 乐清市 | 2011-06-26 09:00 | 
| 德嘉华庭 | 苍南2011005 | 苍南县 | 2011-06-25 09:00 | 
| 国脉花苑地下室车库 | (现)国脉花苑地下车库 | 鹿城区 | 2011-06-19 09:00 | 
| 三盘领海 | 洞头201102 | 洞头县 | 2011-06-19 09:00 | 
| 和平大厦商业用房 | (现)和平大厦商业用房 | 鹿城区 | 2011-05-31 10:00 | 
| 名侨佳苑 | 瓯房售许字(2011) | 瓯海区 | 2011-05-31 09:00 | 
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 












