核心提示:龙年开春后,祥符板块的荷塘月色启动了杭州楼市的“典型性降价”,随之而来的是此起彼伏的“降价潮”,众多楼盘不计成本以价换量;截至目前,已有11个楼盘降价或低开销售。
龙年开春后,祥符板块的荷塘月色启动了杭州楼市的“典型性降价”,随之而来的是此起彼伏的“降价潮”,众多楼盘不计成本以价换量;截至目前,已有11个楼盘降价或低开销售。
仅半个月时间,降价势头势如破竹。降价潮余波仍在,并且下一波更大的浪潮已经蓄势待发。据住在杭州网不完全统计,接下来这段时间内,预计有9大板块的13个楼盘将陆续低开或降价,在这些楼盘中,已经确定出现“4”字打头的单价起价。
在这些即将降价或低开的楼盘中,已公布价格和具体房源情况的有如下几个:
保利“囍春行动”申花、下沙再掀波澜
保利地产推进“囍春行动”,确定旗下申花项目香槟国际起价为17800元/平米,香槟国际在售房源主力户型面积包括85平米、89平米、128平米、139平米、159平米以及175平米等;保利下沙项目江语海起价为9980元/平米,房源为项目6号楼主力户型在56-87平米之间。这两个楼盘的特价房源预计在3月面市。
野风·启城单价起价“4”字打头均价5600元/平米
超山板块的的野风·启城,即将于3月初加推8号楼140余套房源,起价4860元/平米,均价5600元/平米。房源面积为80-90平米小户型,户型为三房两厅和两房两厅。
龙湖·香醍溪岸低价加推 均价6500元/平米
去年的降价“主力军”龙湖·香醍溪岸将于近期加推50套左右的房源,户型以135平米左右为主,均价预计在6500元/平米左右。
青枫墅园2月25日推280套均价6997元/平米
仓前板块的在售楼盘青枫墅园,即将于2月25日推出“语山组团”的3-6号楼,房源共计280套,均价6997元/平米,主力户型为88、89平米,其中88平米户型总价56万元/套起。
| 龙年杭州楼市降价实录(截至2012年2月25日) | |||||
| 序号 | 楼盘名称 | 房源以及优惠信息 | 降价时间 | 降幅 | 在售均价 |
| 超山板块(2个) | |||||
| 已经降价:(暂无) | |||||
| 将要降价:(2个) | |||||
| 1 | 野风·启城 | 加推8#楼140余套房源,房源面积为80-90平米小户型 | 3月 | 2000 | 起价4860元/平米,均价5600元/平米 |
| 2 | 香醍溪岸 | 19号楼,共计50套左右的房源,户型以135方左右的为主,均价预计在6500元/平米左右 | 2月 | 低价加推 | 6500元/平米 |
| 九堡板块(1个) | |||||
| 已经降价:(1个) | |||||
| 1 | 泊林印象 | 8、13、14号楼共180套房源,户型面积为82、90、127和137平方米 | 2月18日 | 低价加推 | 均价14800元/平米 |
| 下沙板块(4个) | |||||
| 已经降价:(3个) | |||||
| 1 | 龙湖·滟澜山 | 加推14、15号楼MOCO公寓105套,均价14200元/平米 | 2月13日 | 维持低价加推 | 14200元/平米 |
| 2 | 湾天地 | 尾房清盘 | 2月14日 | 不高于历史最低价清盘 | 40万/套起 |
| 3 | 中外公寓 | 中外公寓24日晚加推高层房源148套,为压轴小高层、高层17、18号楼,户型面积为70方、89方、121方 | 2月24日 | 低价加推 | 起价11700元/平米,折后均价12900元/平米 |
| 将要降价:(1个) | |||||
| 1 | 江语海 | 6号楼150余套,户型56-87 | 3月 | 之前6号楼销售均价约在14000 | 起价9980 |
| 申花板块(2个) | |||||
| 已经降价:(暂无) | |||||
| 将要降价:(2个) | |||||
| 1 | 香槟国际 | 1、3、4、5、6号楼200余套, 户型85-175 |
3月 | 之前房源销售均价约在24000 | 起价17800 |
| 2 | 绅华府 | 待定 | 待定 | - | 待定 |
| 闲林板块(2个) | |||||
| 已经降价:(暂无) | |||||
| 将要降价:(2个) | |||||
| 1 | 西溪山庄 | 待定 | 待定 | - | 待定 |
| 2 | 竹海水韵芦花州 | 待定 | 待定 | - | 待定 |
| 仓前板块(3个) | |||||
| 已经降价:(1个) | |||||
| 1 | 青枫墅园 | 青枫墅园将推出280套特价房源,位于"语山组团"的3#,4#,5#和6#,主力户型为88方和89方 | 2月25日 | 3500 | 均价6997元/平米 |
| 将要降价:(2个) | |||||
| 1 | 新湖果岭 | 待定 | 待定 | - | 待定 |
| 2 | 温莎郡 | 待定 | 待定 | - | 待定 |
| 滨江板块(2个) | |||||
| 已经降价:(1个) | |||||
| 1 | 半岛国际 | 推出14套特价房,户型以86、90平米为主 | 2月8日-2月16日 | 4000 | 折后均价在17000-18000元/平米左右 |
| 将要降价:(1个) | |||||
| 1 | 寰宇天下 | 寰宇天下D地块将要开盘,推出90平米左右的小户型 | 待定 | - | 待定 |
| 大桥西(祥符)板块(2个) | |||||
| 已经降价:(2个) | |||||
| 1 | 荷塘月色 | 5号楼共计160套左右,户型均为90平米,根据位置不同分为A1-A4四种,房源起价为9980元/平米,半数以上房源总价在百万元之内 | 2月15日 | 3620 | 起价9980元/平米 |
| 加推房源位于4号楼,主力户型仍为90方 | 2月23日 | 维持低价加推 | 均价11980 | ||
| 2 | 华盛达·阅城 | 推出200余套特价房,户型包括89平米、114平米平层,以及107平米、125平米跃层,均价12500元/平米 | 2月17日 | 约3500 | 均价12500元/平米 |
| 丁桥华丰板块(3个) | |||||
| 已经降价:(1个) | |||||
| 1 | 玺之湾 | 11、18、19、20号楼,户型面积为135方、89方和118方。其中89方的中间套,总价78万起,折合单价约8764元/平米起价。这批房源中,还有部分房源均价在万元以下。 | 2月18日 | 低价首开 | 均价万元以下 |
| 将要降价:(2个) | |||||
| 1 | 桦枫居 | 待定 | 待定 | 3000 | 均价13000 |
| 2 | 昆仑·天籁 | 待定 | 待定 | - | 待定 |
| 良渚板块(2个) | |||||
| 已经降价:(1个) | |||||
| 1 | 九衡公寓 | 九衡推出“砍价团”,根据参与的人数决定最后的价格 | 2月9日 | - | 在售价为11000元/平米 |
| 将要降价:(1个) | |||||
| 1 | 万科良渚文化村·探梅里B区 | 待定 | 待定 | - | 待定 |
| 萧山板块(1个) | |||||
| 已经降价:(1个) | |||||
| 1 | 绿都嘉丰公馆 | 1、3、2、5四号楼共399套房源 | 2月12日 | 低价首开 | 均价8500元/平方米 |
相关专题:
- 相关阅读:
- 杭州楼市降价潮来势汹汹 "万元房"成趋势2012-02-20
- 杭州春节7天仅成交1套商品房 创五年来最低2012-01-29
- 杭州楼市交出2011年成绩单 价格14年来跌幅最大2012-01-09
- 杭州中央地段新开盘楼盘跌破两万 价格战加剧2011-12-28
- 杭州楼市岁末酣演价格战 多区块相继“沦陷”2011-12-28










所有评论仅代表网友意见,温州网保持中立。