本日全市共计成交房产9套,成交建筑面积868.47平方米,其中泰顺县成交房产3套,成交建筑面积210.75平方米。永嘉县成交房产4套,成交建筑面积407.42平方米。洞头县成交房产2套,成交建筑面积250.32平方米。本日全市共有两新盘推出销售,新盘楼盘为三郎桥村三产安置地块住宅“精英公寓”和乐清市“翡翠湾花园”。
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 泰顺县 | 3套 | 210.75㎡ | 3套 | 210.75㎡ | 3套 | 210.75㎡ | 
| 永嘉县 | 4套 | 407.42㎡ | 2套 | 331㎡ | 2套 | 331㎡ | 
| 洞头县 | 2套 | 250.32㎡ | 2套 | 250.32㎡ | 2套 | 250.32㎡ | 
| 合计 | 9套 | 868.47㎡ | 7套 | 792.07㎡ | 7套 | 792.07㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 
| 虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011-04-09 09:30 | 
| 锦城商务楼 | (现)锦城商务楼剩余房 | 鹿城区 | 2011-04-07 08:30 | 
| 世贸国际公寓商业剩余房 | (现)世贸国际公寓商业剩余房 | 乐清市 | 2011-04-03 09:00 | 












