28日全市共计成交房产16套,成交建筑面积1152.71平方米。其中鹿城区成交房产1套,成交建筑面积31.5平方米。泰顺县成交房产2套,成交建筑面积134.76平方米。永嘉县成交房产8套,成交建筑面积359.75平方米。洞头县成交房产5套,成交建筑面积626.7平方米。
今日成交数据
| 
             今日销售详情 
             | 
        ||||||
| 
             NO 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             类别 
             | 
            项目名称 | 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 车位 | 府东家园 | 1套 | 30.46㎡ | / | 
| 2 | 永嘉县 | 商店 | 正达大厦 | 6套 | 224.99㎡ | 12500 | 
| 3 | 永嘉县 | 住宅 | 正达大厦 | 2套 | 134.76㎡ | 12500 | 
| 4 | 洞头县 | 住宅 | 瑞鑫花苑 | 5套 | 626.7㎡ | 5350 | 
| 12 | 泰顺县 | 住宅 | 鸿发香江花园 | 2套 | 134.76㎡ | 9030 | 
区域成交数据
| 
             区域成交数据 
             | 
        ||||||
| 
             所在地区 
             | 
            
             总成交量 
             | 
            
             其中住宅 
             | 
            
             普通住宅 
             | 
        |||
| 
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
            
             套数 
             | 
            
             建筑面积 
             | 
        |
| 鹿城区 | 1套 | 31.5㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 0套 | 0.00㎡ | 
| 泰顺县 | 2套 | 134.76㎡ | 2套 | 134.76㎡ | 2套 | 134.76㎡ | 
| 永嘉县 | 8套 | 359.75㎡ | 8套 | 359.75㎡ | 2套 | 134.76㎡ | 
| 洞头县 | 5套 | 626.7㎡ | 5套 | 626.7㎡ | 5套 | 626.7㎡ | 
| 合计 | 16套 | 1152.71㎡ | 15套 | 1121.1㎡ | 9套 | 896.22㎡ | 
最新在售楼盘
| 
             最新销售楼盘 
             | 
        |||
| 
             项目名称 
             | 
            
             许可证号 
             | 
            
             所在地区 
             | 
            
             开盘日期 
             | 
        
| 野丰名苑(商业) | 平阳2011007 | 平阳县 | 2011-05-30 08:00 | 
| 翡翠湾花园 | 乐清201103 | 乐清市 | 2011-05-29 09:00 | 
| 三郎桥村三产安置地块住宅 | 2011003 | 鹿城区 | 2011-05-29 08:00 | 
| 万洋华府华府苑 | 泰售许字(2011)第002号 | 泰顺县 | 2011-05-28 08:20 | 
| 金水湾大厦 | 平阳2011006 | 平阳县 | 2011-05-27 08:00 | 
| 正达大厦 | 永嘉2011003 | 永嘉县 | 2011-05-23 09:00 | 
| 中富阳光景苑 | 平阳2011005 | 平阳县 | 2011-05-21 08:00 | 
| 宏雅锦苑 | 永嘉2011002 | 永嘉县 | 2011-05-18 08:00 | 
| 国脉花苑剩余商业房 | (现)国脉花苑剩余商业房 | 鹿城区 | 2011-05-18 15::00 | 
| 瑞鑫花苑(1、2、5、6、9、10、13幢) | 洞头201101 | 洞头县 | 2011-05-08 09:00 | 
| 方城丽园(四期) | 苍南2011004 | 苍南县 | 2011-05-07 08:00 | 
| 虹桥宏源国际花园 | 乐清201102 | 乐清市 | 2011-04-09 09:30 | 
| 锦城商务楼 | (现)锦城商务楼剩余房 | 鹿城区 | 2011-04-07 08:30 | 
| 世贸国际公寓商业剩余房 | (现)世贸国际公寓商业剩余房 | 乐清市 | 2011-04-03 09:00 | 












