往年来看,温州本地经营性用地供应一直远远无法满足投资客需求,2010年温州市全年几乎无新盘,2010年温州地王频频被刷新。这似乎说明,只要政府有地可出,就不怕卖不出去。但是,在房产新政陆续出台之后,温州土地市场受到中央政府的格外“关照”,房地产市场迅速降温。去年12月底茶山一地王被回收折价出让;今年1-3月份,因为出让价大幅调高,全市共有12宗经营性用地相继流拍,其中个别地块重新挂出后仍然流拍。
在此情况下,温州市区完善了建设用地供应计划,全年推出1746亩住宅用地,这一数字也超过了温州市区前三年商品房用地成交量的总和。温州市正处于一个新的建设时期,需要大规模的投资。显然,对于调控房地产市场,完成经济建设和社会建设目标,政府表现出强烈的决心。而在一季度遭遇了滑铁卢之后,相信温州后面即将出让土地的定价也会趋于理性。
温州市区2011年度商品房用地供应宗地表
序号 | 所属辖区 | 项目名称 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | |
公顷 | 亩 | |||||||
1 | 龙湾 | 瑶溪资金平衡用地E-7 | 瑶溪镇环二村、河滨村 | 1.01 | 15.15 | 城镇住宅 | 招拍挂 | 第二季度 |
2 | 瑶溪资金平衡用地E-26 | 瑶溪镇环二村、河滨村 | 3.31 | 49.65 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
3 | F - 1 | 瑶溪镇环二村 | 3.2667 | 49 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
4 | F - 15 | 瑶溪镇环二村 | 1.8467 | 27.7 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
5 | 温州龙湾瑶溪南片居住区 | 龙湾永中街道东林村 | 1.3763 | 20.6448 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
G、H地块修改控规H-11-1地块 | ||||||||
6 | F - 18 | 瑶溪镇环二村 | 1.2 | 18 | 城镇住宅 | 招拍挂 | 第三季度 | |
7 | F - 20 | 瑶溪镇环二村 | 2.9733 | 44.6 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
8 | 市人民政府招拍挂地块 | 永中街道龙华村、瑶溪镇朱宅村 | 10.0619 | 150.9285 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
9 | 市人民政府招拍挂地块 | 永中街道龙华村、东林村 | 7.6084 | 114.126 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
10 | 市人民政府招拍挂地块 | 永中街道东林村 | 3.2752 | 49.128 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
11 | 江滨路龙湾段资金平衡地块 | 蒲州街道下埠村 | 0.9915 | 14.8725 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
12 | 重大市政基础设施建设资金平衡地块 | 永中街道龙华村、王宅村, | 12.5333 | 188 | 城镇住宅 | 招拍挂 | 第四季度 | |
瑶溪镇朱宅村、金岙村 | ||||||||
13 | 瑶溪资金平衡用地D-4 | 瑶溪镇环二村、河滨村 | 7.41 | 111.15 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
14 | 龙湾区2009-16号地块 | 瑶溪镇金岙村 | 1.395 | 20.925 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
15 | 鹿城 | 江滨路18、19号B地块 | 江滨路 | 2.1333 | 32 | 城镇住宅 | 招拍挂 | 第二季度 |
16 | 荷花南出让地块 | 荷花路西段 | 0.2409 | 3.613 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
17 | 鹿城区绣山街道上田村三产留地 | 温州市行政中心区府东路与锦江路交叉口东北侧的绣山街道上田村 | 1.9904 | 29.856 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
(中心区F2-1、F3、F4号地块)地块 | ||||||||
18 | 中心区E14地块 | 惠民路与温州大道 | 1.2307 | 18.46 | 城镇住宅 | 招拍挂 | 第四季度 | |
东北角 | ||||||||
19 | 中心区E15地块 | 惠民路与温州大道 | 0.7893 | 11.84 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
东北角 | ||||||||
20 | 瓯海 | 任岩松中学平衡用地 | 丽岙镇河头村、后中村 | 4.256 | 63.84 | 城镇住宅 | 招拍挂 | 第二季度 |
21 | 开发区龙霞B41,B-74 | 梧田塘西瓯海中学西侧 | 4.8853 | 73.28 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
22 | 温州生态园黄屿片南仙花苑A地块 | 瓯海区黄屿村 | 6 | 90 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
23 | 瓯海区南湖地段D-6-02 | 瓯海区南湖 | 2.43 | 36.45 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
24 | 瓯海区南湖地段D-1-06B地块 | 瓯海区南湖 | 2.27 | 34.05 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
25 | 瓯海区南湖地段D-3-03地块 | 瓯海区南湖 | 3.1926 | 47.8883 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
26 | 瓯海区南湖D-3-06地块 | 瓯海区南湖 | 4.2724 | 64.0864 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
27 | 瓯海区南湖地段D-4-01地块 | 瓯海区南湖 | 0.4743 | 7.1142 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
28 | 瓯海区南湖地段D-4-04地块 | 瓯海区南湖 | 0.4446 | 6.669 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
29 | 温州市瓯海区仙岩工业园D8-3a地块 | 温州市瓯海区仙岩工业园 | 4.2019 | 63.0285 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
30 | 温州市瓯海区仙岩工业园D9-2a地块 | 温州市瓯海区仙岩工业园 | 1.3274 | 19.911 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
31 | 温州市瓯海区仙岩工业园D11-2b地块 | 温州市瓯海区仙岩工业园 | 1.042 | 15.63 | 城镇住宅 | 招拍挂 | ||
32 | 西排平衡地块二期 | 梅屿、梅园村 | 12.7333 | 191 | 城镇住宅 | 招拍挂 | 第三季度 | |
33 | 瓯海区南湖地段D-5-04a地块 | 瓯海区南湖 | 4.24 | 63.6 | 城镇住宅 | 招拍挂 |
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
所有评论仅代表网友意见,温州网保持中立。