中新网9月16日电国家发改委、国家统计局今日公布的调查显示,今年八月,中国七十个大中城市房屋销售价格较去年同月上涨百分之六点三,上涨幅度继续放缓,有十九个城市房价与上月相比有所降低。
根据官方今日公布的这份调查,上月中国七十个大中城市新建商品房的销售价格涨幅继续呈现放缓势头,涨幅较七月份降低零点七个百分点。
与七月相比,中国二手房售价亦出现下跌,但跌幅只有零点一个百分点。而非住宅商品房销售价格的同比、环比均出现了上涨,工业仓储用房价格则微幅下降。
2005年8月70个大中城市房屋销售价格指数表(粗体为房价下跌城市)
地区 房屋销售价格指数新建商品住房价格指数二手住房价格指数
同比环比 同比 环比 同比环比
全国 106.3 100.7 106.8 100.5 107.6 99.9
北京 106.3 101.0 106.2 100.7 109.6 102.1
天津 105.7 100.6 106.3 100.6 104.7 101.0
石家 庄103.7 100.3 103.2 100.4 105.0 100.2
太原 107.3 100.0 106.5 100.8 108.8 100.0
呼和浩特113.5 101.7 115.2 102.0 108.5 102.8
沈阳 106.9 100.0 107.9 99.9 107.1 99.2
大连 109.1 100.4 107.8 100.8 122.4 101.3
长春 104.3 100.9 105.0 99.3 104.2 101.0
哈尔 滨103.9 99.9 105.7 100.1 104.0 100.0
上海 106.5 98.2 105.4 98.4 108.4 97.6
南京 106.5 99.8 106.8 99.6 106.9 100.0
杭州 107.0 99.4 110.3 99.4 100.7 98.8
宁波 104.6 100.5 104.7 100.5 104.8 101.7
合肥 107.1 100.5 105.2 98.6 109.7 101.8
福州 104.9 100.8 106.9 100.8 102.2 100.9
厦门 103.6 100.5 103.5 100.3 104.7 101.1
南昌 108.4 100.1 107.4 100.8 109.0 100.2
济南 108.1 100.0 110.0 99.9 104.3 100.0
青岛 110.9 100.9 111.2 101.1 111.7 100.2
郑州 107.2 101.0 107.7 100.9 119.5 99.7
武汉 104.7 100.2 106.3 100.4 103.5 99.8
长沙 106.2 101.5 107.6 102.1 104.7 100.8
广州 104.1 101.4 104.4 100.2 99.7 99.1
深圳 106.5 100.8 106.1 101.0 106.9 100.5
南宁 103.7 101.1 105.3 101.4 99.7 100.2
海口 102.4 100.5 106.1 100.3 97.2 101.1
成都 107.7 100.9 108.8 100.9 107.3 101.2
贵阳 101.9 100.3 102.7 100.6 98.7 97.7
昆明 103.7 99.1 104.6 99.7 101.8 100.9
重庆 106.9 100.4 106.5 100.4 104.3 100.8
西安 104.3 100.7 104.0 100.7 104.4 102.1
兰州 105.0 100.9 106.1 101.1 102.3 100.0
西宁 101.2 103.7 101.9 100.1 100.4 108.5
银川 102.0 100.6 101.2 100.1 102.6 100.8
乌鲁木齐101.7 101.1 100.7 101.0 102.5 101.3
唐山 107.8 100.7 108.7 101.5 108.8 99.9
秦皇 岛105.7 100.2 106.8 99.7 107.9 101.6
包头 108.7 100.5 110.9 101.9 107.4 99.2
丹东 101.3 98.8 97.7 98.3 109.2 99.0
锦州 101.0 102.8 100.4 101.2 101.4 104.3
吉林 103.2 101.1 104.2 101.0 102.4 101.6
牡丹 江102.1 99.6 103.1 100.2 101.2 98.6
无锡 108.9 101.1 108.5 100.6 110.7 102.2
扬州 — -- -- -- -- --
徐州 108.9 101.1 107.5 100.9 112.3 101.9
温州 104.7 99.9 104.0 99.4 101.7 100.3
金华 101.4 100.1 102.0 100.1 100.7 100.2
蚌埠 102.5 99.9 102.4 100.3 102.7 96.6
安庆 107.2 100.3 108.7 100.7 103.0 99.9
泉州 103.0 100.0 102.5 99.9 103.1 100.2
九江 108.9 102.4 109.5 103.8 114.1 100.9
赣州 108.9 101.3 107.4 101.1 109.9 100.0
烟台 110.8 100.3 112.1 100.3 104.2 100.0
济宁 103.2 99.8 103.6 99.3 103.2 101.7
洛阳 103.8 100.2 104.3 100.4 105.0 100.0
平顶 山103.6 100.1 104.3 100.1 101.4 100.0
宜昌 113.3 100.5 110.7 99.5 118.2 101.9
襄樊 103.1 100.7 104.1 101.0 -- --
岳阳 100.9 98.5 101.0 96.9 102.0 102.0
常德 104.8 100.2 106.0 100.5 106.4 99.8
惠州 101.5 99.9 102.6 99.6 101.2 101.3
湛江 104.9 99.0 105.2 99.4 105.2 96.7
韶关 105.0 100.4 105.9 100.8 104.7 100.3
桂林 102.7 100.2 103.2 99.9 101.2 99.9
北海 101.3 99.8 102.5 99.6 -- --
三亚 106.4 101.7 109.0 102.8 101.5 99.8
泸州 103.3 100.2 103.3 100.1 103.3 100.4
南充 106.1 100.6 107.9 99.8 109.4 103.3
遵义 102.8 101.8 101.8 101.8 113.9 99.3
大理 103.5 100.1 101.1 100.2 111.4 100.0
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。