名 称 代码 昨收 开盘 涨跌 最高 最低 成交额
深证成指 9901 4792.28 4793.40 -1.52 4793.40 4747.04 11626892288
深万科A 0002 14.94 15.05 0.74 15.20 14.90 98187824
ST金田A 0003 7.56 7.56 -2.78 7.58 7.40 20671600
世纪星源 0005 7.82 7.85 0.77 7.92 7.77 15934758
深振业A 0006 13.88 14.00 1.37 14.15 13.98 32821392
深宝安A 0009 7.45 7.46 0.94 7.60 7.40 59174752
ST深物业 0011 10.97 11.00 -2.92 11.00 10.62 12151676
深天地A 0023 16.68 16.66 -2.58 16.80 16.28 7382245
深深房A 0029 11.03 11.05 -2.27 11.10 10.69 21657564
深宝恒A 0031 9.77 9.78 -2.35 9.78 9.60 15905554
深长城A 0042 17.93 18.05 0.61 18.16 17.88 17858908
深南光A 0043 16.54 16.60 -2.42 16.60 16.26 6210175
光彩建设 0046 13.48 13.70 -0.15 13.70 13.53 19286302
深中侨A 0047 12.40 12.40 -2.58 12.42 12.01 7625235
深万山A 0049 16.00 16.10 -5.44 16.10 14.88 12656592
ST琼能源 0502 17.39 17.30 -1.04 17.40 17.15 10703055
ST 港 澳 0504 18.63 18.60 -3.22 18.60 17.70 16637438
珠江控股 0505 12.92 12.90 -2.32 12.96 12.60 13003852
渝开发A 0514 18.58 18.60 -1.99 18.76 18.40 19515206
世纪中天 0540 35.39 35.38 -2.32 35.38 34.05 3947060
辽 房 天 0558 17.34 17.58 -0.81 17.58 17.05 5699353
琼金盘A 0572 11.06 11.02 -5.61 11.02 10.63 29450072
上证指数 000001 2125.30 2128.60 -1.12 2131.98 2119.34 13119997952
兴业房产 600603 17.38 17.40 -3.28 17.58 17.28 73725672
新 黄 浦 600638 17.29 17.36 -0.64 17.62 17.36 26954704
浦东金桥 600639 14.45 14.59 0.55 14.70 14.50 66437280
中远发展 600641 21.60 21.80 1.02 21.99 21.70 14443672
爱建股份 600643 12.96 12.98 4.09 13.55 12.98 86223872
外 高 桥 600648 26.30 26.45 -4.94 26.80 24.90 51049740
陆 家 嘴 600663 16.00 16.08 -1.38 16.29 16.08 21602128
中华企业 600675 10.90 11.09 2.20 11.15 10.97 56133364
珠江实业 600684 11.08 11.10 -0.36 11.17 11.02 35134444
亚泰集团 600881 9.80 9.80 -0.92 9.85 9.70 31575974
张江高科 600895 34.83 34.73 -2.44 34.83 33.80 5836625












