当前位置:>>

保险公司财产险缴费表

2000年12月28日 22:12:29来源:责任编辑:温网辑编字体:【大】【中】【小】
简介:
房屋价值1万元,费率0.08%
年限 现值系数 应缴保险费(元) 年限 现值系数 应缴保险费(元)
1 1 8 16 13.61 108.88
2 1.98 15.84 17 14.31 114.48
3 2.93 23.44 18 15.00 120.00
4 3.87 30.96 19 15.67 125.36
5 4.78 38.24 20 16.32 130.56
6 5.68 45.44 21 16.96 135.68
7 6.55 52.40 22 17.59 140.72
8 7.41 59.28 23 18.20 145.60
9 8.25 66.00 24 18.80 150.40
10 9.07 72.56 25 19.39 155.12
11 9.87 78.96 26 19.96 159.68
12 10.65 85.20 27 20.52 164.16
13 11.41 91.28 28 21.07 168.56
14 12.16 97.28 29 21.61 172.88
15 12.90 103.20 30 22.13 177.04
应缴保险费=房屋价值*费率*现值系数

 

 

网友评论

  • 昵称:
  • 验证码:
推荐楼盘