今日成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
平阳县 | 3 | 333.32㎡ | 2 | 265.72㎡ | 2 | 265.72㎡ |
苍南县 | 3 | 362.62㎡ | 3 | 362.62㎡ | 3 | 362.62㎡ |
鹿城区 | 7 | 887.56㎡ | 7 | 887.56㎡ | 6 | 731.74㎡ |
瓯海区 | 10 | 1153.94㎡ | 9 | 1094.04㎡ | 7 | 790.45㎡ |
文成县 | 3 | 378.25㎡ | 3 | 378.25㎡ | 3 | 378.25㎡ |
乐清市 | 2 | 204.29㎡ | 2 | 204.29㎡ | 2 | 204.29㎡ |
龙湾区 | 1 | 142.55㎡ | 1 | 142.55㎡ | 1 | 142.55㎡ |
合计 | 29 | 3462.53㎡ | 27 | 3335.03㎡ | 24 | 2875.62㎡ |
今日销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第004号 | 都府园一期(1、2、3、4幢) | 1套 | 88.87㎡ | -- 元 |
2 | 鹿城区 | 住宅 | 2016001 | 锦天名邸(一期) | 3套 | 349.89㎡ | -- 元 |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第008号 | 凯欣锦园(4幢) | 1套 | 122.73㎡ | -- 元 |
4 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201423 | 悦荣府邸二期 | 1套 | 114.55㎡ | -- 元 |
5 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015001 | 星河湾家园二期 | 1套 | 130.08㎡ | -- 元 |
6 | 平阳县 | 办公用房 | 售许字(平鳌)第2015-001号 | 车站大道1188号(三期) | 1套 | 67.6㎡ | -- 元 |
7 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201506 | 天瑞雅园 | 1套 | 89.74㎡ | -- 元 |
8 | 鹿城区 | 住宅 | 2013015 | 华城公寓 | 1套 | 155.82㎡ | -- 元 |
9 | 鹿城区 | 住宅 | 2015019 | 香颂苑(住宅) | 1套 | 135.63㎡ | -- 元 |
10 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第07号 | 玉景园 | 2套 | 236.55㎡ | -- 元 |
11 | 鹿城区 | 住宅 | 2015018 | 紫玉庭(住宅) | 1套 | 137.57㎡ | -- 元 |
12 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第013号 | 名门嘉苑 | 7套 | 882.44㎡ | 23347 元 |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 2015009 | 大悦观邸(一期) | 1套 | 142.55㎡ | -- 元 |
14 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 1套 | 108.65㎡ | -- 元 |
15 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014004 | 金色华庭(一期) | 2套 | 232.54㎡ | -- 元 |
16 | 平阳县 | 住宅 | 平阳(水)售许字(2013)第001号 | 亿豪名邸 | 1套 | 138.32㎡ | -- 元 |
17 | 平阳县 | 住宅 | 平水房售许字(2014)第005号 | 财富城市广场(一期) | 1套 | 127.4㎡ | -- 元 |
18 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第009号 | 香湖锦园9、12幢 | 1套 | 59.9㎡ | -- 元 |
19 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2016)第02号 | 祥和家园 | 1套 | 141.7㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘公告
项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
锦天名邸(一期) | 2016001 | 鹿城区 | 2016-01-16 08:00 |
国宾一号花园 | 乐清201602 | 乐清市 | 2016-01-15 09:00 |
伯馨佳园 | 文房售许字(2016)第01号 | 文成县 | 2016-01-12 09:30 |
金墅湾剩余4套 | (现)永房售备字(2016)第001号 | 永嘉县 | 2016-01-12 09:30 |
江南御府三期 | 苍售许字(2016)第0001号 | 苍南县 | 2016-01-12 09:00 |
阳光家园·秋月苑 | 泰售许字【2016】第02号 | 泰顺县 | 2016-01-12 09:00 |
名典山庄二期 | 文房售许字(2016)第03号 | 文成县 | 2016-01-11 10:00 |
祥和家园 | 文房售许字(2016)第02号 | 文成县 | 2016-01-10 10:00 |
金城华府花园 | 乐清201601 | 乐清市 | 2016-01-09 09:00 |
琴桥湾小区 | 泰售许字【2016】第01号 | 泰顺县 | 2016-01-09 08:30 |
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明温州网立场。
扫描温州淘房网