今日成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
龙湾区 | 6 | 637.15㎡ | 5 | 586.81㎡ | 3 | 232.51㎡ |
平阳县 | 1 | 168.67㎡ | 1 | 168.67㎡ | 0 | 0.00㎡ |
经济技术开发区 | 6 | 4770.12㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
苍南县 | 13 | 1355.79㎡ | 4 | 379.95㎡ | 4 | 379.95㎡ |
瓯海区 | 15 | 999.65㎡ | 4 | 626.09㎡ | 3 | 336.46㎡ |
鹿城区 | 12 | 1100.87㎡ | 1 | 137.41㎡ | 1 | 137.41㎡ |
永嘉县 | 1 | 142.41㎡ | 1 | 142.41㎡ | 1 | 142.41㎡ |
文成县 | 1 | 84.89㎡ | 1 | 84.89㎡ | 1 | 84.89㎡ |
乐清市 | 4 | 1030.28㎡ | 4 | 1030.28㎡ | 0 | 0.00㎡ |
泰顺县 | 8 | 924.99㎡ | 7 | 820.94㎡ | 7 | 820.94㎡ |
瑞安市 | 20 | 1995.66㎡ | - | - | - | - |
合计 | 87 | 13210.48㎡ | 28 | 3977.45㎡ | 20 | 2134.57㎡ |
今日销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015010 | 天和家园(六期) | 1套 | 87.22㎡ | -- 元 |
2 | 经济技术开发区 | 生产车间 | 2015012 | 光电及食药机械创业创新园 | 6套 | 4770.12㎡ | 2501 元 |
3 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2015)第07号 | 祥和花苑 | 5套 | 644.96㎡ | 4411 元 |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015021 | 中梁锦园 | 1套 | 124.7㎡ | -- 元 |
5 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第024号 | 鸿汇名苑2#、3#、4#楼 | 1套 | 44㎡ | -- 元 |
6 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015011 | 华盛花苑 | 1套 | 110.42㎡ | -- 元 |
7 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 1套 | 229.64㎡ | -- 元 |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第010号 | 雄汇嘉园 | 1套 | 115.06㎡ | -- 元 |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 2014006 | 雍锦园二期(2、7、8、11--14幢) | 2套 | 142.74㎡ | -- 元 |
10 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-005号 | 铂金湾家园四期 | 1套 | 168.67㎡ | -- 元 |
11 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯1-11幢地下室车位 | 中瑞曼哈屯1-11幢地下室车位 | 3套 | 112.74㎡ | -- 元 |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 2012024 | 凤凰家园(三期) | 1套 | 185.01㎡ | -- 元 |
13 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 1套 | 50.75㎡ | -- 元 |
14 | 鹿城区 | 商业 | 2015007 | 温州大道地下第一商业街 | 4套 | 121.57㎡ | 51631 元 |
15 | 龙湾区 | 地下车位 | 凤凰家园车位 | 凤凰家园车位 | 1套 | 50.34㎡ | -- 元 |
16 | 苍南县 | 商业 | 苍南2014015 | 银泰购物中心、泰悦府(商业) | 1套 | 42.45㎡ | -- 元 |
17 | 鹿城区 | 商业 | 2012017 | 乾顺锦园 | 3套 | 694.75㎡ | -- 元 |
18 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015023 | 香缇锦园一期 | 4套 | 452.74㎡ | 10093 元 |
19 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2015)第002号 | 鸿汇名苑(1、5、6、7、8、9幢) | 9套 | 278.81㎡ | 14729 元 |
20 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015019 | 瑞和家园(三期) | 2套 | 182.31㎡ | -- 元 |
21 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第018号 | 德沁园二期(2#、6#楼) | 1套 | 94.08㎡ | -- 元 |
22 | 鹿城区 | 住宅 | 2015018 | 紫玉庭(住宅) | 1套 | 137.41㎡ | -- 元 |
23 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2015)第05号 | 苔湖新区住宅区一期旧城改造项目(商住楼) | 1套 | 84.89㎡ | -- 元 |
24 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201305 | 绿城玫瑰园 | 2套 | 639.51㎡ | -- 元 |
25 | 龙湾区 | 住宅 | 2012014 | 凤凰家园(二期) | 1套 | 169.29㎡ | -- 元 |
26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201426 | 玉兰花园二期 | 1套 | 161.13㎡ | -- 元 |
27 | 瓯海区 | 住宅 | 2009105 | 新京都家园(2、5、8、9幢、地下室) | 1套 | 289.63㎡ | -- 元 |
28 | 泰顺县 | 商店 | 泰售许字(2013)第01号 | 万洋华府万洋苑6、7、11、12幢 | 1套 | 104.05㎡ | -- 元 |
29 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015025 | 香缇锦园二期 | 2套 | 217.04㎡ | -- 元 |
30 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2012013 | 华泰大厦 | 1套 | 138.91㎡ | -- 元 |
31 | 鹿城区 | 车位 | 2006007 | 瑞德锦园 | 1套 | 34.4㎡ | -- 元 |
32 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013012 | 金色嘉园(三期) | 1套 | 142.41㎡ | -- 元 |
33 | 龙湾区 | 住宅 | 2015002 | 雍旭园(二期) | 1套 | 89.77㎡ | -- 元 |
34 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 2套 | 175.98㎡ | -- 元 |
35 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第007号 | 凯欣锦园(8、14、15幢) | 1套 | 127.32㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘公告
项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
伯馨佳园 | 文房售许字(2016)第01号 | 文成县 | 2016-01-12 09:30 |
金墅湾剩余4套 | (现)永房售备字(2016)第001号 | 永嘉县 | 2016-01-12 09:30 |
江南御府三期 | 苍售许字(2016)第0001号 | 苍南县 | 2016-01-12 09:00 |
阳光家园·秋月苑 | 泰售许字【2016】第02号 | 泰顺县 | 2016-01-12 09:00 |
名典山庄二期 | 文房售许字(2016)第03号 | 文成县 | 2016-01-11 10:00 |
祥和家园 | 文房售许字(2016)第02号 | 文成县 | 2016-01-10 10:00 |
金城华府花园 | 乐清201601 | 乐清市 | 2016-01-09 09:00 |
琴桥湾小区 | 泰售许字【2016】第01号 | 泰顺县 | 2016-01-09 08:30 |
金悦大厦 | 乐清201530 | 乐清市 | 2016-01-06 09:00 |
昆玉华府(7号楼) | 售许字(平)第2015-016号 | 平阳县 | 2016-01-04 09:00 |
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明温州网立场。
扫描温州淘房网