今日成交数据
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
乐清市 | 15 | 2182.66㎡ | 14 | 1988.72㎡ | 5 | 488.6㎡ |
洞头区 | 2 | 217.98㎡ | 2 | 217.98㎡ | 2 | 217.98㎡ |
泰顺县 | 3 | 338.64㎡ | 3 | 338.64㎡ | 3 | 338.64㎡ |
龙湾区 | 11 | 1095.44㎡ | 5 | 684.89㎡ | 5 | 684.89㎡ |
平阳县 | 33 | 11118.02㎡ | 17 | 2355.26㎡ | 10 | 1181.15㎡ |
经济技术开发区 | 2 | 2965.96㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
苍南县 | 17 | 1973.35㎡ | 2 | 230.18㎡ | 2 | 230.18㎡ |
鹿城区 | 78 | 4190.3㎡ | 11 | 1619.89㎡ | 3 | 353.37㎡ |
瓯海区 | 25 | 2952.65㎡ | 23 | 2845.14㎡ | 20 | 2163.52㎡ |
文成县 | 4 | 363.87㎡ | 4 | 363.87㎡ | 4 | 363.87㎡ |
瑞安市 | 25 | 2565.25㎡ | - | - | - | - |
合计 | 215 | 29964.12㎡ | 81 | 10644.57㎡ | 54 | 6022.2㎡ |
今日销售详情
No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201316 | 胜华嘉园一期 | 1套 | 89.36㎡ | -- 元 |
2 | 乐清市 | 商业 | 乐清201301 | 香江丽苑 | 1套 | 193.94㎡ | -- 元 |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 1套 | 91.03㎡ | -- 元 |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2011006 | 天和家园 | 1套 | 161.98㎡ | -- 元 |
5 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201407 | 上丰滨海花园 | 1套 | 167.85㎡ | -- 元 |
6 | 洞头区 | 住宅 | 洞售许字(2013)第02号 | 海悦城·嘉园(一期) | 1套 | 89.54㎡ | -- 元 |
7 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 3套 | 382.05㎡ | -- 元 |
8 | 文成县 | 住宅 | 文成1401 | 文景苑 | 1套 | 83.48㎡ | -- 元 |
9 | 龙湾区 | 住宅 | 2015016 | 龙府锦园(一期) | 2套 | 263.18㎡ | -- 元 |
10 | 经济技术开发区 | 生产车间 | 2015012 | 光电及食药机械创业创新园 | 2套 | 2965.96㎡ | -- 元 |
11 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字(2015)第07号 | 祥和花苑 | 2套 | 249.55㎡ | -- 元 |
12 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015021 | 中梁锦园 | 2套 | 212.51㎡ | -- 元 |
13 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-015号 | 嘉禾花苑 | 1套 | 92.11㎡ | -- 元 |
14 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010008 | 华庭锦绣苑 | 1套 | 87.24㎡ | -- 元 |
15 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-005号 | 铂金湾家园四期 | 1套 | 135.15㎡ | -- 元 |
16 | 龙湾区 | 商业 | 2013016 | 瑞豪商厦 | 1套 | 122.02㎡ | -- 元 |
17 | 龙湾区 | 办公用房 | 2011014 | 新天地锦园1-5幢 | 1套 | 159.82㎡ | -- 元 |
18 | 鹿城区 | 住宅 | 2015017 | 鹿城区七都片西单元05-C-01地块C区(一期住宅) | 1套 | 148.89㎡ | -- 元 |
19 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2010007 | 海林轩(B1B2) | 1套 | 99.91㎡ | -- 元 |
20 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014014 | 君悦豪庭(一期) | 1套 | 165.02㎡ | -- 元 |
21 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201423 | 悦荣府邸二期 | 2套 | 229.1㎡ | -- 元 |
22 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 2套 | 107.51㎡ | -- 元 |
23 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2012002 | 红墅湾家园 | 1套 | 177.4㎡ | -- 元 |
24 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第001号 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 1套 | 143.72㎡ | -- 元 |
25 | 鹿城区 | 住宅 | 2014001 | 江中花苑47、48幢 | 1套 | 137.53㎡ | -- 元 |
26 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第008号 | 德馨园3、5幢 | 1套 | 121.61㎡ | -- 元 |
27 | 鹿城区 | 商业 | 2015007 | 温州大道地下第一商业街 | 6套 | 248.64㎡ | 51731 元 |
28 | 龙湾区 | 地下车位 | 凤凰家园车位 | 凤凰家园车位 | 4套 | 128.71㎡ | 1841 元 |
29 | 平阳县 | 办公用房 | 售许字(平鳌)第2015-001号 | 车站大道1188号(三期) | 4套 | 195.54㎡ | 5248 元 |
30 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-004号 | 泰悦府(一期) | 1套 | 173.96㎡ | -- 元 |
31 | 文成县 | 住宅 | 文成1303 | 南都花苑 | 1套 | 133.72㎡ | -- 元 |
32 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015023 | 香缇锦园一期 | 8套 | 924.25㎡ | 10522 元 |
33 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 1套 | 117.61㎡ | -- 元 |
34 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201302 | 御庭湾花园 | 1套 | 147.81㎡ | -- 元 |
35 | 鹿城区 | 地下车位 | (现)金城大厦地下车库 | 金城大厦地下车库 | 60套 | 2290.3㎡ | 1310 元 |
36 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201205 | 枫林珠城花园 | 2套 | 299.54㎡ | -- 元 |
37 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014011 | 泰悦府(住宅) | 1套 | 105.17㎡ | -- 元 |
38 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015002 | 天和家园(四期) | 1套 | 137.79㎡ | -- 元 |
39 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015019 | 瑞和家园(三期) | 1套 | 92.39㎡ | -- 元 |
40 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平万全)2013-001号 | 中嘉尚品花园 | 5套 | 751.83㎡ | 7009 元 |
41 | 苍南县 | 商业 | 苍南2015021 | 中梁锦园 | 1套 | 55.62㎡ | -- 元 |
42 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201421 | 东方明苑 | 1套 | 148.89㎡ | -- 元 |
43 | 鹿城区 | 住宅 | 2015018 | 紫玉庭(住宅) | 7套 | 1117.63㎡ | 26323 元 |
44 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第006号 | 华鸿锦园一期1、3、5、6、8、9幢 | 1套 | 139.97㎡ | -- 元 |
45 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013001号 | 缇香锦园 | 1套 | 132.52㎡ | -- 元 |
46 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第013号 | 名门嘉苑 | 8套 | 968.1㎡ | 22724 元 |
47 | 鹿城区 | 车位 | (现)日月星光花苑地下车位 | 日月星光花苑地下室车位 | 1套 | 31.47㎡ | -- 元 |
48 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 1套 | 113.46㎡ | -- 元 |
49 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201426 | 玉兰花园二期 | 1套 | 170.92㎡ | -- 元 |
50 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2014】第11号 | 青草湾商住中心二期 | 1套 | 89.09㎡ | -- 元 |
51 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第009号 | 君庭佳苑 | 1套 | 89.24㎡ | -- 元 |
52 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-005号 | 瓯南御园 | 1套 | 142.92㎡ | -- 元 |
53 | 平阳县 | 工业厂房 | 售许字(平)第2015-014号 | 万洋国际工业城(F-07地块) | 12套 | 8567.22㎡ | 2402 元 |
54 | 龙湾区 | 住宅 | 2015009 | 大悦观邸(一期) | 1套 | 138.51㎡ | -- 元 |
55 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201402 | 茗都华庭(二期6、7幢) | 1套 | 186.86㎡ | -- 元 |
56 | 龙湾区 | 住宅 | 2014013 | 雍旭园 | 1套 | 139.29㎡ | -- 元 |
57 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 166.34㎡ | -- 元 |
58 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 1套 | 370.43㎡ | -- 元 |
59 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南(农房)凤山嘉园 | 凤山嘉园(一期) | 1套 | 118.62㎡ | -- 元 |
60 | 鹿城区 | 住宅 | 2013010 | 香江钰景园(1、3、6-12幢) | 1套 | 124.81㎡ | -- 元 |
61 | 平阳县 | 住宅 | 平水房售许字(2014)第005号 | 财富城市广场(一期) | 1套 | 124.97㎡ | -- 元 |
62 | 龙湾区 | 住宅 | 2015002 | 雍旭园(二期) | 1套 | 143.91㎡ | -- 元 |
63 | 文成县 | 住宅 | 文成1307 | 云景花苑二期 | 2套 | 146.67㎡ | -- 元 |
64 | 洞头区 | 住宅 | 洞头201203 | 金海湾家园 | 1套 | 128.44㎡ | -- 元 |
65 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013003号 | 红墅湾家园(二期) | 1套 | 212.07㎡ | -- 元 |
66 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-010号 | 铂金湾家园一期 | 2套 | 225.18㎡ | -- 元 |
67 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第012号 | 裕龙公寓 | 8套 | 781㎡ | 14572 元 |
最新在售楼盘公告
项目名称 | 许可证号 | 所在地区 | 开盘日期 |
昆玉华府(7号楼) | 售许字(平)第2015-016号 | 平阳县 | 2016-01-04 09:00 |
香缇锦园二期 | 苍南2015025 | 苍南县 | 2016-01-04 09:00 |
(现)锦绣华庭剩余房 | (现)锦绣华庭剩余房 | 乐清市 | 2016-01-03 09:00 |
嘉禾花苑 | 售许字(平)第2015-015号 | 平阳县 | 2016-01-01 09:00 |
仕华家园 | 苍南2015020 | 苍南县 | 2016-01-01 08:00 |
祥和花苑 | 泰售许字(2015)第07号 | 泰顺县 | 2015-12-27 09:00 |
万洋国际工业城(F-07地块) | 售许字(平)第2015-014号 | 平阳县 | 2015-12-26 09:00 |
名门嘉苑 | 瓯房售许字(2015)第013号 | 瓯海区 | 2015-12-25 07:30 |
金海嘉苑 | 2015020 | 经济技术开发区 | 2015-12-22 13:00 |
金凯大厦 | 乐清201529 | 乐清市 | 2015-12-22 09:00 |
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明温州网立场。
扫描温州淘房网