今日成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 乐清市 | 12 | 1194.56㎡ | 11 | 1150.3㎡ | 9 | 817.07㎡ | 
| 龙湾区 | 62 | 6005.48㎡ | 44 | 5342.25㎡ | 33 | 3627.87㎡ | 
| 平阳县 | 7 | 840.76㎡ | 4 | 647.63㎡ | 2 | 260.03㎡ | 
| 苍南县 | 53 | 5564.34㎡ | 3 | 378.14㎡ | 3 | 378.14㎡ | 
| 瓯海区 | 5 | 300.23㎡ | 2 | 177.79㎡ | 2 | 177.79㎡ | 
| 鹿城区 | 3 | 259.73㎡ | 3 | 259.73㎡ | 3 | 259.73㎡ | 
| 永嘉县 | 2 | 241.86㎡ | 2 | 241.86㎡ | 2 | 241.86㎡ | 
| 瑞安市 | 10 | 1859.12㎡ | ||||
| 合计 | 154 | 16266.08㎡ | 69 | 8197.7㎡ | 54 | 5762.49 | 
今日销售详情
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2015010 | 锦昌府邸 | 3套 | 259.73㎡ | -- 元 | 
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201407 | 上丰滨海花园 | 1套 | 167.85㎡ | -- 元 | 
| 3 | 龙湾区 | 住宅 | 2015016 | 龙府锦园(一期) | 41套 | 5079.16㎡ | 16509 元 | 
| 4 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015021 | 中梁锦园 | 1套 | 123.2㎡ | -- 元 | 
| 5 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015016 | 华瑞府(一期) | 1套 | 91.12㎡ | -- 元 | 
| 6 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2015011 | 华盛花苑 | 3套 | 378.14㎡ | -- 元 | 
| 7 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 4套 | 223.84㎡ | 6225 元 | 
| 8 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 1套 | 101.68㎡ | -- 元 | 
| 9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201423 | 悦荣府邸二期 | 4套 | 450.59㎡ | 12345 元 | 
| 10 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 1套 | 51.41㎡ | -- 元 | 
| 11 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014008 | 中楠时代花园(四期) | 1套 | 140.18㎡ | -- 元 | 
| 12 | 龙湾区 | 住宅 | 2014005 | 海棠树锦园(五期) | 3套 | 263.09㎡ | -- 元 | 
| 13 | 龙湾区 | 地下车位 | 凤凰家园车位 | 凤凰家园车位 | 18套 | 663.23㎡ | 2075 元 | 
| 14 | 平阳县 | 办公用房 | 售许字(平鳌)第2015-001号 | 车站大道1188号(三期) | 1套 | 67.6㎡ | -- 元 | 
| 15 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015023 | 香缇锦园一期 | 45套 | 4680.81㎡ | 9652 元 | 
| 16 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015022 | 佳泰锦园一期 | 3套 | 291.07㎡ | -- 元 | 
| 17 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 1套 | 23.11㎡ | -- 元 | 
| 18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第023号 | 德馨园(7、11、12幢) | 1套 | 88.58㎡ | -- 元 | 
| 19 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 1套 | 89.21㎡ | -- 元 | 
| 20 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-003号 | 昆玉华府(一期) | 1套 | 118.17㎡ | -- 元 | 
| 21 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2013-014号 | 万达商业广场(住宅三期) | 2套 | 387.6㎡ | -- 元 | 
| 22 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平敖)第2013-007号 | 万达商业广场(商业) | 2套 | 125.53㎡ | -- 元 | 
| 23 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-006号 | 泰悦府(二期) | 1套 | 141.86㎡ | -- 元 | 
| 24 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201503 | 悦荣府邸四期 | 1套 | 142.64㎡ | -- 元 | 
| 25 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 165.38㎡ | -- 元 | 
| 26 | 乐清市 | 商业 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇)二期 | 1套 | 44.26㎡ | -- 元 | 
| 27 | 瓯海区 | 商业 | 瓯房售许字(2014)第015号 | 德馨园(8、9、10、15幢) | 1套 | 47.92㎡ | -- 元 | 






