成交数据
| 
 所在地区  | 
 总成交量  | 
 其中住宅  | 
 其中普通住宅  | 
|||
| 
 套数  | 
 建筑面积  | 
 套数  | 
 建筑面积  | 
 套数  | 
 建筑面积  | 
|
| 
 乐清市  | 
 36  | 
 4674.9㎡  | 
 35  | 
 4597.69㎡  | 
 23  | 
 2362.92㎡  | 
| 
 龙湾区  | 
 3  | 
 241.03㎡  | 
 2  | 
 209.02㎡  | 
 2  | 
 209.02㎡  | 
| 
 泰顺县  | 
 7  | 
 640.1㎡  | 
 2  | 
 216.47㎡  | 
 2  | 
 216.47㎡  | 
| 
 平阳县  | 
 13  | 
 1596.74㎡  | 
 10  | 
 1419.32㎡  | 
 8  | 
 1075.89㎡  | 
| 
 苍南县  | 
 69  | 
 7558.51㎡  | 
 67  | 
 7409.18㎡  | 
 1  | 
 110.91㎡  | 
| 
 瓯海区  | 
 20  | 
 2137.09㎡  | 
 14  | 
 1916.11㎡  | 
 11  | 
 1328.43㎡  | 
| 
 鹿城区  | 
 18  | 
 1032.71㎡  | 
 7  | 
 670.34㎡  | 
 7  | 
 670.34㎡  | 
| 
 永嘉县  | 
 3  | 
 399.91㎡  | 
 3  | 
 399.91㎡  | 
 1  | 
 90.95㎡  | 
| 
 文成县  | 
 3  | 
 247.62㎡  | 
 3  | 
 247.62㎡  | 
 3  | 
 247.62㎡  | 
| 
 瑞安市  | 
 27  | 
 7288.45㎡  | 
 27  | 
 7288.45㎡  | 
||
| 
 合计  | 
 199  | 
 25817.06㎡  | 
 170  | 
 24374.11㎡  | 
 58  | 
 6312.55㎡  | 
今日销售详情
| No | 所在地区 | 类别 | 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 | 
| 1 | 鹿城区 | 住宅 | 2011008 | 星河湾家园 | 2套 | 176.35㎡ | -- 元 | 
| 2 | 鹿城区 | 住宅 | 2015010 | 锦昌府邸 | 3套 | 241.64㎡ | -- 元 | 
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201425 | 悦荣府邸三期 | 1套 | 141.58㎡ | -- 元 | 
| 4 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第004号 | 都府园一期(1、2、3、4幢) | 1套 | 88.92㎡ | -- 元 | 
| 5 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-006号 | 海林轩C1、C2幢 | 1套 | 149.88㎡ | -- 元 | 
| 6 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2013)第022号 | 留园三期(3#、12#-17#楼) | 1套 | 96.29㎡ | -- 元 | 
| 7 | 鹿城区 | 车位 | (现)水心大厦车位 | 水心大厦(车位) | 1套 | 53.19㎡ | -- 元 | 
| 8 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201409 | 名仕花园 | 2套 | 305.16㎡ | -- 元 | 
| 9 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201321 | 一品花园 | 1套 | 211.91㎡ | -- 元 | 
| 10 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201405 | 海德花园二期 | 1套 | 88.63㎡ | -- 元 | 
| 11 | 文成县 | 住宅 | 文成1401 | 文景苑 | 2套 | 140.16㎡ | -- 元 | 
| 12 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)002号 | 金铭佳苑(12、13、14、16幢) | 1套 | 125.53㎡ | -- 元 | 
| 13 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015021 | 中梁锦园 | 5套 | 560.81㎡ | 12370 元 | 
| 14 | 苍南县 | 商业 | 苍南2014019 | 银泰购物中心(二期) | 1套 | 69.05㎡ | -- 元 | 
| 15 | 鹿城区 | 住宅 | 2015014 | 锦绣吕浦湾 | 1套 | 143.61㎡ | -- 元 | 
| 16 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201320 | 南虹家园一期 | 1套 | 286㎡ | -- 元 | 
| 17 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201314 | 悦林庄园(雁荡小镇 二期 | 3套 | 167.94㎡ | -- 元 | 
| 18 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第006号 | 凯欣锦园(7、11、13幢) | 1套 | 111.62㎡ | -- 元 | 
| 19 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201307 | 东禾紫荆花园二期 | 2套 | 150㎡ | -- 元 | 
| 20 | 平阳县 | 生产车间 | 售许字(平)第2015-012号 | 万洋国际工业城(F-09-1地块) | 6套 | 5927.87㎡ | 2731 元 | 
| 21 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2014010 | 江景花园(二期) | 1套 | 90.95㎡ | -- 元 | 
| 22 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯1-11幢地下室车位 | 中瑞曼哈屯1-11幢地下室车位 | 5套 | 198.42㎡ | 7560 元 | 
| 23 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201101 | 中驰湖滨花园三期 | 2套 | 170.76㎡ | -- 元 | 
| 24 | 乐清市 | 商业 | 乐清201306 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1套 | 77.21㎡ | -- 元 | 
| 25 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第016号 | 金铭佳苑(7、11幢) | 1套 | 146.04㎡ | -- 元 | 
| 26 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201423 | 悦荣府邸二期 | 2套 | 221.6㎡ | -- 元 | 
| 27 | 瓯海区 | 办公用房 | 瓯房售许字(2014)第021号 | 宁波路2888、2890号1幢、2幢、3幢 | 1套 | 54.07㎡ | -- 元 | 
| 28 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(萧)第2015001 | 东湖名园 | 1套 | 124.13㎡ | -- 元 | 
| 29 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201511 | 铂金首府花园二期 | 3套 | 417.24㎡ | -- 元 | 
| 30 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2012)第007号 | 华腾大厦 | 1套 | 242.58㎡ | -- 元 | 
| 31 | 鹿城区 | 车位 | 2007042 | 香舍苑地下室车位 | 1套 | 26.97㎡ | -- 元 | 
| 32 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字[2013]12号 | 阳光家园·夏风苑 | 1套 | 129.14㎡ | -- 元 | 
| 33 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2014】第10号 | 华鸿中心广场五期 | 1套 | 57.07㎡ | -- 元 | 
| 34 | 鹿城区 | 商业 | 2015007 | 温州大道地下第一商业街 | 3套 | 50.07㎡ | -- 元 | 
| 35 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201317 | 茗都华庭二期 | 1套 | 167.31㎡ | -- 元 | 
| 36 | 龙湾区 | 地下车位 | 凤凰家园车位 | 凤凰家园车位 | 1套 | 32.01㎡ | -- 元 | 
| 37 | 苍南县 | 商业 | 苍南2014015 | 银泰购物中心、泰悦府(商业) | 1套 | 80.28㎡ | -- 元 | 
| 38 | 平阳县 | 办公用房 | 售许字(平鳌)第2015-001号 | 车站大道1188号(三期) | 2套 | 112.69㎡ | -- 元 | 
| 39 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201514 | 雁金湾花苑 | 1套 | 138.58㎡ | -- 元 | 
| 40 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2015002 | 金色嘉园(四期) | 1套 | 164.7㎡ | -- 元 | 
| 41 | 永嘉县 | 住宅 | 永嘉2013001 | 楠湾嘉园 | 1套 | 144.26㎡ | -- 元 | 
| 42 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平)第2015-002号 | 铂郦嘉园 | 1套 | 137.83㎡ | -- 元 | 
| 43 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015023 | 香缇锦园一期 | 42套 | 4698.67㎡ | 9690 元 | 
| 44 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015022 | 佳泰锦园一期 | 13套 | 1338.81㎡ | 7681 元 | 
| 45 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201302 | 御庭湾花园 | 1套 | 141.02㎡ | -- 元 | 
| 46 | 平阳县 | 商业 | 售许字(平万)2015-002号 | 名都佳苑(二期) | 1套 | 64.73㎡ | -- 元 | 
| 47 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2015)第003号 | 海派嘉园(5、9、10幢) | 2套 | 275.38㎡ | -- 元 | 
| 48 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2014011 | 泰悦府(住宅) | 1套 | 135.08㎡ | -- 元 | 
| 49 | 瓯海区 | 商铺 | 瓯房售许字(2014)第017号 | 宁波路2888号、2890号 | 4套 | 112.01㎡ | 8772 元 | 
| 50 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201509 | 华府花园 | 1套 | 142.77㎡ | -- 元 | 
| 51 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201401 | 南虹家园二期 | 1套 | 229.61㎡ | -- 元 | 
| 52 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第013号 | 金铭佳苑(9、10、17幢) | 3套 | 392.49㎡ | -- 元 | 
| 53 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201426 | 玉兰花园二期 | 1套 | 170.92㎡ | -- 元 | 
| 54 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2015】第04号 | 大洋望府 | 2套 | 197.11㎡ | -- 元 | 
| 55 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2015006 | 君悦豪庭(二期) | 2套 | 172.35㎡ | -- 元 | 
| 56 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201103 | 翡翠湾花园 | 1套 | 164.15㎡ | -- 元 | 
| 57 | 鹿城区 | 地下车位 | 2004022 | 丽江花苑 | 1套 | 33.72㎡ | -- 元 | 
| 58 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201526 | 中梁首府 | 1套 | 181.38㎡ | -- 元 | 
| 59 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201515 | 香湖锦园 | 5套 | 443.88㎡ | 7964 元 | 
| 60 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201402 | 茗都华庭(二期6、7幢) | 1套 | 186.86㎡ | -- 元 | 
| 61 | 平阳县 | 住宅 | 平阳2011009 | 基石花苑 | 1套 | 132.8㎡ | -- 元 | 
| 62 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平鳌)第2014-006号 | 泰悦府(二期) | 3套 | 421.82㎡ | -- 元 | 
| 63 | 鹿城区 | 住宅 | 2014007 | 九里锦园(一期) | 1套 | 108.74㎡ | -- 元 | 
| 64 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)第024号 | 鸿汇名苑2#、3#、4#楼 | 1套 | 118.8㎡ | -- 元 | 
| 65 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南2012005 | 荣御府 | 1套 | 155.79㎡ | -- 元 | 
| 66 | 苍南县 | 住宅 | 苍南2014001 | 铂金锦园 | 1套 | 110.91㎡ | -- 元 | 
| 67 | 龙湾区 | 住宅 | 2014015 | 和园(二期) | 1套 | 88.48㎡ | -- 元 | 
| 68 | 瓯海区 | 地下车位 | 2009108 | 香缇锦园4、6、7、8幢、地下室 | 1套 | 54.9㎡ | -- 元 | 
| 69 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201323 | 城市之星花园 | 1套 | 165.35㎡ | -- 元 | 
| 70 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯房售许字(2014)005号 | 水岸枫庭(1、3、9、10幢) | 1套 | 119.4㎡ | -- 元 | 
| 71 | 瓯海区 | 住宅 | 瓯海2010102 | 欣园(1、2、4-12、14-16、18、20号楼) | 1套 | 199.06㎡ | -- 元 | 
| 72 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南(农房)凤山嘉园 | 凤山嘉园(一期) | 2套 | 236.76㎡ | -- 元 | 
| 73 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201104 | 京都大厦 | 1套 | 138.92㎡ | -- 元 | 
| 74 | 龙湾区 | 住宅 | 2014014 | 香雅园 | 1套 | 120.54㎡ | -- 元 | 
| 75 | 文成县 | 住宅 | 文房售许字(2014)第05号 | 和平佳苑 | 1套 | 107.46㎡ | -- 元 | 
| 76 | 乐清市 | 住宅 | 乐清201424 | 水深紫金园二期 | 1套 | 166.12㎡ | -- 元 | 
| 77 | 泰顺县 | 商业 | 泰售许字【2014】第03号 | 华鸿中心广场二期 | 2套 | 169.45㎡ | -- 元 | 
| 78 | 泰顺县 | 住宅 | 泰售许字【2013】第11号 | 湖滨花苑 | 1套 | 87.33㎡ | -- 元 | 
| 79 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平阳昆)2013003号 | 红墅湾家园(二期) | 1套 | 193.55㎡ | -- 元 | 
| 80 | 平阳县 | 住宅 | 售许字(平敖)第2013-010号 | 铂金湾家园一期 | 2套 | 259.31㎡ | -- 元 | 






