温州9月17日新房成交
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 龙湾区 | 5 | 801.91㎡ | 4 | 395.84㎡ | 4 | 395.84㎡ | 
| 泰顺县 | 2 | 246.42㎡ | 2 | 246.42㎡ | 2 | 246.42㎡ | 
| 平阳县 | 8 | 1126.02㎡ | 8 | 1126.02㎡ | 6 | 794.86㎡ | 
| 经济技术开发区 | 2 | 170.21㎡ | 2 | 170.21㎡ | 2 | 170.21㎡ | 
| 苍南县 | 9 | 1063.17㎡ | 3 | 338.59㎡ | 2 | 184.77㎡ | 
| 瓯海区 | 21 | 2664.62㎡ | 21 | 2664.62㎡ | 17 | 1942.72㎡ | 
| 鹿城区 | 6 | 503.43㎡ | 3 | 404.37㎡ | 2 | 255.78㎡ | 
| 永嘉县 | 4 | 589.18㎡ | 4 | 589.18㎡ | 3 | 403.14㎡ | 
| 文成县 | 2 | 210.27㎡ | 1 | 127.83㎡ | 1 | 127.83㎡ | 
| 洞头县 | 3 | 336.14㎡ | 3 | 336.14㎡ | 3 | 336.14㎡ | 
| 乐清市 | 24 | 3428.5㎡ | 24 | 3428.5㎡ | 16 | 1694.36㎡ | 
| 瑞安市 | 12 | 1006.51㎡ | 12 | 1006.51 | ||
| 合计 | 98 | 12146.38㎡ | 87 | 10834.23㎡ | 58 | 6552.07㎡ | 
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开区)9月17日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 
| 1 | 瓯海区 | 住宅 | 华鸿中央公园 | 5套 | 738.22㎡ | 
| 2 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯 | 3套 | 99.06㎡ | 
| 3 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁国宾1号 | 3套 | 384.57㎡ | 
| 4 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州碧桂园 | 2套 | 170.21㎡ | 
| 5 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 2套 | 264.95㎡ | 
| 6 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 2套 | 184.29㎡ | 
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 君庭领墅 | 2套 | 292.87㎡ | 
| 8 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 2套 | 253.68㎡ | 
| 9 | 瓯海区 | 住宅 | 京都府 | 2套 | 178.27㎡ | 
| 10 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 1套 | 87.98㎡ | 
| 11 | 龙湾区 | 住宅 | 万科金域传奇 | 1套 | 88.28㎡ | 
| 12 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 1套 | 129.81㎡ | 
| 13 | 龙湾区 | 商业 | 瑶溪新天地 | 1套 | 406.07㎡ | 
| 14 | 龙湾区 | 住宅 | 雍华园 | 1套 | 89.77㎡ | 
| 15 | 鹿城区 | 住宅 | 温州大公馆 | 1套 | 139.42㎡ | 
| 16 | 瓯海区 | 住宅 | 德信泊林公馆 | 1套 | 92.92㎡ | 
| 17 | 瓯海区 | 住宅 | 华腾大厦 | 1套 | 182.88㎡ | 
| 18 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 129.65㎡ | 
| 19 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁金域中央 | 1套 | 138.48㎡ | 
| 20 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 1套 | 88.79㎡ | 
| 合计:34套 | |||||
平阳9月17日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 
| 1 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花苑 | 2套 | 284.88㎡ | 
| 2 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园 | 1套 | 123.25㎡ | 
| 3 | 平阳县 | 住宅 | 红墅湾家园 | 1套 | 186.64㎡ | 
| 4 | 平阳县 | 住宅 | 煌庭花苑 | 1套 | 126.83㎡ | 
| 5 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 1套 | 121.65㎡ | 
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 泰宇花苑A5幢 | 1套 | 144.52㎡ | 
| 7 | 平阳县 | 住宅 | 同盛华景园 | 1套 | 138.25㎡ | 
| 合计:8套 | |||||
乐清9月17日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 天瑞雅园 | 3套 | 269.33㎡ | 
| 2 | 乐清市 | 住宅 | 一品花园 | 3套 | 589.27㎡ | 
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 东禾紫荆花园 | 2套 | 151.04㎡ | 
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 尚品湾家园 | 2套 | 271.86㎡ | 
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 御庭湾花园 | 2套 | 288.27㎡ | 
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1套 | 141.2㎡ | 
| 7 | 乐清市 | 住宅 | 铂金首府花园 | 1套 | 176.78㎡ | 
| 8 | 乐清市 | 住宅 | 东禾紫荆花园 | 1套 | 230.04㎡ | 
| 9 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 1套 | 89.4㎡ | 
| 10 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 1套 | 297.07㎡ | 
| 11 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 1套 | 140.67㎡ | 
| 12 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 1套 | 293.73㎡ | 
| 13 | 乐清市 | 住宅 | 虹桥宏源国际花园 | 1套 | 141.12㎡ | 
| 14 | 乐清市 | 住宅 | 景瑞花苑 | 1套 | 80.85㎡ | 
| 15 | 乐清市 | 住宅 | 雁金湾花苑 | 1套 | 137.19㎡ | 
| 16 | 乐清市 | 住宅 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1套 | 42.15㎡ | 
| 17 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸 | 1套 | 88.53㎡ | 
| 合计:24套 | |||||
苍南、洞头9月17日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 
| 1 | 苍南县 | 成套住宅 | 金城豪庭 | 6套 | 724.58㎡ | 
| 2 | 苍南县 | 住宅 | 瓯越名庭 | 1套 | 97.13㎡ | 
| 3 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园 | 1套 | 87.64㎡ | 
| 4 | 苍南县 | 住宅 | 中环大厦 | 1套 | 153.82㎡ | 
| 5 | 洞头县 | 住宅 | 海悦城·嘉园 | 1套 | 112.89㎡ | 
| 6 | 洞头县 | 住宅 | 皇家花园 | 1套 | 93.06㎡ | 
| 7 | 洞头县 | 住宅 | 假日港湾 | 1套 | 130.19㎡ | 
| 合计:12套 | |||||
永嘉、泰顺、文成9月17日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 
| 1 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园 | 2套 | 322.88㎡ | 
| 2 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 1套 | 104.36㎡ | 
| 3 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺县青草湾商住中心 | 1套 | 142.06㎡ | 
| 4 | 文成县 | 公寓式酒店 | 嘉南美地中心 | 1套 | 82.44㎡ | 
| 5 | 文成县 | 住宅 | 中豪公寓 | 1套 | 127.83㎡ | 
| 6 | 永嘉县 | 住宅 | 楠湾嘉园 | 1套 | 141.63㎡ | 
| 7 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 124.67㎡ | 
| 合计:8套 | |||||
- 新闻来源温房网 wzhouse.com 跳转温房网查看更多内容
 
瑞安9月17日新房成交
| No | 项目名称 | 项目坐落 | 套数 | 出售率 | 
| 1 | 五福锦园 | 马屿镇五甲村 | 1 | 62.50% | 
| 2 | 东塔大厦二期 | 解放中路与广场路交叉口 | 1 | 88.30% | 
| 3 | 外滩印象三期 | 瑞安市经济开发区起步区 | 1 | 34.80% | 
| 4 | 绿城玉园10、11号楼 | 塘下镇罗风前庄村地块 | 2 | 74.40% | 
| 5 | 中润商务广场 | 瑞安市瑞祥新区 | 6 | 9.75% | 
| 6 | 江南金盛家园 | 飞云街道孙桥村 | 1 | 42.70% | 
| 合计:12套 | ||||






