9月1日温州全市房产网签共计98套,成交建筑面积12258.85㎡。经数据统计显示,其中成交住宅82套,成交建筑面积11014.29㎡,其中普通住宅56套(不包括瑞安),成交建筑面积5797.42㎡,其中市区成交43套居首。
温州9月1日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 6 | 593.72㎡ | 6 | 593.72㎡ | 6 | 593.72㎡ |
龙湾区 | 5 | 509.6㎡ | 5 | 509.6㎡ | 5 | 509.6㎡ |
平阳县 | 6 | 831.28㎡ | 6 | 831.28㎡ | 4 | 447.83㎡ |
苍南县 | 8 | 932.84㎡ | 4 | 454.69㎡ | 3 | 284.69㎡ |
瓯海区 | 26 | 2406.08㎡ | 20 | 2026.78㎡ | 18 | 1702.96㎡ |
鹿城区 | 12 | 1898.59㎡ | 9 | 1750.05㎡ | 3 | 283.21㎡ |
永嘉县 | 12 | 1593.91㎡ | 11 | 1494.06㎡ | 8 | 1004.51㎡ |
文成县 | 6 | 530.36㎡ | 4 | 391.64㎡ | 4 | 391.64㎡ |
洞头县 | 2 | 260.38㎡ | 2 | 260.38㎡ | 2 | 260.38㎡ |
乐清市 | 15 | 2702.09㎡ | 15 | 2702.09㎡ | 3 | 318.88㎡ |
合计 | 98 | 12258.85㎡ | 82 | 11014.29㎡ | 56 | 5797.42㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾)9月1日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 7套 | 657.5㎡ |
2 | 瓯海区 | 住宅 | 万科中梁金域中央 | 4套 | 418.53㎡ |
3 | 鹿城区 | 住宅 | 星河湾家园 | 3套 | 337.45㎡ |
4 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江九里 | 3套 | 479.2㎡ |
5 | 鹿城区 | 住宅 | 银都花园 | 2套 | 572.28㎡ |
6 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯 | 2套 | 84.71㎡ |
7 | 瓯海区 | 商业 | 电子商务大厦 | 2套 | 43.45㎡ |
8 | 瓯海区 | 办公用房 | 宏地壹品国际 | 2套 | 101.52㎡ |
9 | 瓯海区 | 住宅 | 德信柏林公馆 | 2套 | 193.71㎡ |
10 | 瓯海区 | 住宅 | 君庭佳苑 | 2套 | 143.51㎡ |
11 | 龙湾区 | 住宅 | 万康御园 | 1套 | 73.16㎡ |
12 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 1套 | 129.81㎡ |
13 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪金御湾 | 1套 | 89.22㎡ |
14 | 龙湾区 | 住宅 | 雍华园 | 1套 | 87.73㎡ |
15 | 龙湾区 | 住宅 | 万科珑庭 | 1套 | 129.68㎡ |
16 | 鹿城区 | 车位 | 水心大厦 | 1套 | 63.83㎡ |
17 | 鹿城区 | 住宅 | 瓯江公馆 | 1套 | 361.12㎡ |
18 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 142.03㎡ |
19 | 瓯海区 | 住宅 | 名门世家 | 1套 | 152.24㎡ |
20 | 瓯海区 | 住宅 | 大诚金廷 | 1套 | 88.21㎡ |
21 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 1套 | 19.29㎡ |
22 | 瓯海区 | 商业 | 中梁亿象商业广场 | 1套 | 215.04㎡ |
23 | 瓯海区 | 住宅 | 同人欣园 | 1套 | 171.58㎡ |
24 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁橡树湾 | 1套 | 59.47㎡ |
合计:43套 |
乐清9月1日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 中梁首府 | 3套 | 498.23㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 2套 | 514.25㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 中驰湖滨花园 | 2套 | 303.06㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 2套 | 331.92㎡ |
5 | 乐清市 | 住宅 | 一品花园 | 1套 | 209.72㎡ |
6 | 乐清市 | 住宅 | 雁荡小镇 | 1套 | 93.11㎡ |
7 | 乐清市 | 住宅 | 铂金首府花园 | 1套 | 285.62㎡ |
8 | 乐清市 | 住宅 | 御庭湾花园 | 1套 | 169.18㎡ |
9 | 乐清市 | 住宅 | 虹桥宏源国际花园 | 1套 | 139.73㎡ |
10 | 乐清市 | 住宅 | 阳光公馆 | 1套 | 157.27㎡ |
合计:15套 |
苍南9月1日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 苍南县 | 住宅/成套住宅 | 天和家园 | 4套 | 487.06㎡ |
2 | 苍南县 | 成套住宅 | 星河湾家园 | 1套 | 141.48㎡ |
3 | 苍南县 | 成套住宅 | 水岸豪庭 | 1套 | 106.08㎡ |
4 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭 | 1套 | 88.81㎡ |
5 | 苍南县 | 住宅 | 铂金锦园 | 1套 | 109.41㎡ |
合计:8套 |
平阳9月1日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 红日檀香园 | 2套 | 383.45㎡ |
2 | 平阳县 | 住宅 | 腾龙花苑 | 1套 | 111.72㎡ |
3 | 平阳县 | 住宅 | 万豪臻品丽苑 | 1套 | 127.71㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 名都佳苑 | 1套 | 120.02㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花苑 | 1套 | 88.38㎡ |
合计:6套 |
永嘉9月1日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 永嘉县 | 住宅 | 国际华城 | 5套 | 725.72㎡ |
2 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 3套 | 317.18㎡ |
3 | 永嘉县 | 住宅 | 鸿鑫花园 | 1套 | 140.29㎡ |
4 | 永嘉县 | 住宅 | 城西家园 | 1套 | 142.34㎡ |
5 | 永嘉县 | 商业 | 国际华城 | 1套 | 99.85㎡ |
6 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 1套 | 168.53㎡ |
合计:12套 |
其他片区9月1日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 3套 | 280.46㎡ |
2 | 文成县 | 公寓式酒店 | 嘉南美地中心 | 2套 | 138.72㎡ |
3 | 文成县 | 住宅 | 云景花苑 | 2套 | 162.97㎡ |
4 | 洞头县 | 住宅 | 假日港湾 | 2套 | 260.38㎡ |
5 | 泰顺县 | 住宅 | 万洋华府 | 1套 | 89.99㎡ |
6 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺天润花园 | 1套 | 135.64㎡ |
7 | 泰顺县 | 住宅 | 湖滨花苑 | 1套 | 87.63㎡ |
8 | 文成县 | 住宅 | 云峰大楼 | 1套 | 100.73㎡ |
9 | 文成县 | 住宅 | 华阳公寓 | 1套 | 127.94㎡ |
合计:14套 |