8月23日温州全市房产网签共计46套,成交建筑面积4996.92㎡。经数据统计显示,其中成交住宅40套,成交建筑面积4660.51㎡,其中普通住宅37套(不包括瑞安),成交建筑面积4153.8㎡,其中市区成交34套居首。
温州8月23日新房成交
所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
泰顺县 | 2 | 169.5㎡ | 2 | 169.5㎡ | 2 | 169.5㎡ |
平阳县 | 4 | 532.13㎡ | 4 | 532.13㎡ | 4 | 532.13㎡ |
苍南县 | 3 | 317.62㎡ | 1 | 87.64㎡ | 1 | 87.64㎡ |
经济技术开发区 | 2 | 170.1㎡ | 2 | 170.1㎡ | 2 | 170.1㎡ |
瓯海区 | 11 | 913.05㎡ | 7 | 806.62㎡ | 7 | 806.62㎡ |
永嘉县 | 1 | 138.42㎡ | 1 | 138.42㎡ | 1 | 138.42㎡ |
文成县 | 1 | 143.18㎡ | 1 | 143.18㎡ | 1 | 143.18㎡ |
乐清市 | 6 | 802.45㎡ | 6 | 802.45㎡ | 4 | 448.81㎡ |
龙湾区 | 15 | 1657.4㎡ | 15 | 1657.4㎡ | 15 | 1657.4㎡ |
瑞安市 | 1 | 153.07㎡ | 1 | 153.07㎡ | ||
合计 | 46 | 4996.92㎡ | 40 | 4660.51㎡ | 37 | 4153.8㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开区)8月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 龙湾区 | 住宅 | 温州奥体城 | 15套 | 1657.4㎡ |
2 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 3套 | 82.26㎡ |
3 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 2套 | 233.12㎡ |
4 | 经济技术开发区 | 住宅 | 温州碧桂园 | 2套 | 170.1㎡ |
5 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 1套 | 89.46㎡ |
6 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 1套 | 111.48㎡ |
7 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 1套 | 119.71㎡ |
8 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 1套 | 109.46㎡ |
9 | 瓯海区 | 商业 | 创荣商业广场 | 1套 | 24.17㎡ |
10 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁公园天下 | 1套 | 143.39㎡ |
合计:28套 |
乐清8月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 乐清市 | 住宅 | 枫林珠城花园 | 2套 | 281.08㎡ |
2 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸 | 2套 | 220.06㎡ |
3 | 乐清市 | 住宅 | 铂金首府花园 | 1套 | 130.39㎡ |
4 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 170.92㎡ |
合计:6套 |
其他片区8月23日新房成交
No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
1 | 平阳县 | 住宅 | 平阳万达广场 | 2套 | 267.46㎡ |
2 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心 | 2套 | 169.5㎡ |
3 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园 | 2套 | 229.42㎡ |
4 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园 | 1套 | 139.88㎡ |
5 | 平阳县 | 住宅 | 同盛华景园 | 1套 | 124.79㎡ |
6 | 文成县 | 住宅 | 中豪公寓 | 1套 | 143.18㎡ |
7 | 永嘉县 | 住宅 | 温州三江立体城 | 1套 | 138.42㎡ |
8 | 苍南县 | 成套住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 88.2㎡ |
合计:11套 |
瑞安8月23日新房成交
项目名称 | 项目坐落 | 套数 | 出售率 |
悦祥景园 | 瑞安市瑞祥新区 | 1 | 89.20% |