您所在的位置: 温州淘房网 > 楼市数据  > 正文

【楼市数据】8.20温州楼市成交 全市成交94套

2015年08月21日 17:15:39 来源:温州网综合

    8月20日温州全市房产网签共计94套,成交建筑面积16301.36㎡。经数据统计显示,其中成交住宅61套(不包括瑞安),成交建筑面积8564.85㎡,其中普通住宅36套(不包括瑞安),成交建筑面积4000.63㎡,其中市区成交35套居首。

温州8月20日新房成交

所在地区 总成交量 其中住宅 其中普通住宅
套数 建筑面积 套数 建筑面积 套数 建筑面积
泰顺县 5 568.45㎡ 5 568.45㎡ 4 419.35㎡
龙湾区 8 643.94㎡ 4 446.2㎡ 3 266.33㎡
平阳县 6 774.76㎡ 6 774.76㎡ 6 774.76㎡
苍南县 8 1011.65㎡ 2 268.16㎡ 2 268.16㎡
瓯海区 19 2334.32㎡ 14 1929.15㎡ 10 1071.49㎡
鹿城区 8 954.47㎡ 4 824.97㎡ 1 125.84㎡
永嘉县 9 4921.1㎡ 2 260.96㎡ 2 260.96㎡
洞头县 1 153.13㎡ 1 153.13㎡ 0 0.00㎡
乐清市 19 2924.64㎡ 19 2924.64㎡ 4 399.31㎡
文成县 4 414.43㎡ 4 414.43㎡ 4 414.43㎡
瑞安市 7 1160.47㎡
合计 94 16301.36㎡ 61 8564.85㎡ 36 4000.63㎡

温州市区(鹿城、瓯海、龙湾、经开区)8月20日新房成交

No 所在地区 类别 项目名称 套数 建筑面积
1 鹿城区 车位 中瑞曼哈屯地下车位 4套 129.5㎡
2 龙湾区 办公用房 万达广场 3套 169.64㎡
3 瓯海区 住宅 大发凯旋门 3套 364.99㎡
4 龙湾区 住宅 万科金域传奇 2套 177.11㎡
5 鹿城区 住宅 瓯江公馆 2套 487.14㎡
6 瓯海区 办公用房 宏地壹品国际 2套 91.28㎡
7 瓯海区 住宅 德信海派公馆 2套 242.26㎡
8 瓯海区 住宅 南塘住宅区 2套 347.28㎡
9 龙湾区 住宅 汇金锦园 1套 179.87㎡
10 龙湾区 住宅 瑶溪金御湾 1套 89.22㎡
11 龙湾区 农贸市场 瑞豪商厦 1套 28.1㎡
12 鹿城区 住宅 名人中环广场 1套 164.73㎡
13 鹿城区 住宅 中梁滨江九里 1套 173.1㎡
14 瓯海区 住宅 万科中梁金域中央 1套 184.81㎡
15 瓯海区 住宅 中梁香缇公馆 1套 109.25㎡
16 瓯海区 住宅 华润万象城 1套 87.53㎡
17 瓯海区 商业 四季原著 1套 81.2㎡
18 瓯海区 住宅 大诚金廷 1套 89.21㎡
19 瓯海区 住宅 德信湖滨1号 1套 88.79㎡
20 瓯海区 商业 中梁公园天下 1套 181.9㎡
21 瓯海区 商业 星尚湾 1套 50.79㎡
22 瓯海区 住宅 德信爱琴海岸 1套 89.46㎡
23 瓯海区 住宅 同人欣园 1套 325.57㎡
合计:35套

乐清、苍南8月20日新房成交

No 所在地区 类别 项目名称 套数 建筑面积
1 乐清市 住宅 香江丽苑 11套 1731.43㎡
2 苍南县 住宅 玉兰花园 2套 268.16㎡
3 苍南县 成套住宅 瑞和家园 2套 180.19㎡
4 苍南县 成套住宅 天和家园 2套 307.81㎡
5 乐清市 住宅 滨湖锦园 2套 302.16㎡
6 乐清市 住宅 铂金首府花园 2套 428.48㎡
7 苍南县 成套住宅 玉兰花园 1套 167.23㎡
8 苍南县 成套住宅 君悦豪庭 1套 88.26㎡
9 乐清市 住宅 雁荡小镇 1套 40.23㎡
10 乐清市 住宅 虹桥花园 1套 168.11㎡
11 乐清市 住宅 瑞祥大厦 1套 89.23㎡
12 乐清市 住宅 城市之星花园 1套 165㎡
合计:27套

平阳、泰顺8月20日新房成交

No 所在地区 类别 项目名称 套数 建筑面积
1 平阳县 住宅 昆仑公馆 2套 263.92㎡
2 泰顺县 住宅 青草湾商住中心 2套 245.77㎡
3 平阳县 住宅 腾龙花苑 1套 128.41㎡
4 平阳县 住宅 缇香锦园 1套 126.03㎡
5 平阳县 住宅 名都佳苑 1套 120.02㎡
6 平阳县 住宅 世豪绿洲花苑 1套 136.38㎡
7 泰顺县 住宅 聚鑫商住楼 1套 86.92㎡
8 泰顺县 住宅 万洋华府 1套 149.1㎡
9 泰顺县 住宅 华鸿中心广场 1套 86.66㎡
合计:11套

文成、永嘉、洞头8月20日新房成交

No 所在地区 类别 项目名称 套数 建筑面积
1 永嘉县 非居住 金汇景园 7套 4660.14㎡
2 文成县 住宅 名典山庄 2套 189.51㎡
3 文成县 住宅 中豪公寓 1套 101.55㎡
4 文成县 住宅 南都花苑 1套 123.37㎡
5 永嘉县 住宅 大自然滨江花园 1套 122.54㎡
6 永嘉县 住宅 温州立体城 1套 138.42㎡
7 洞头县 住宅 金海湾家园 1套 153.13㎡
合计:14套

瑞安8月20日新房成交

NO 项目名称 项目坐落 已售套数 出售率
1 鑫瑞嘉园 陶山镇 4 32.40%
2 天瑞尚城三期 1 81.30%
3 东塔大厦4号楼 解放中路 1 59.30%
4 金汇景园二期 塘下镇 1 88.70%
合计:7套

[编辑: 蒋丽萍]
关键词:
转发到:温网微博

请您文明上网、理性发言,并遵守相关规定。跟帖评论服务自律规则网友评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明温州网立场。