8月16日温州全市房产网签共计41套,成交建筑面积4822.99㎡。经数据统计显示,其中成交住宅34套,成交建筑面积4405.07㎡,其中普通住宅22套(不包括瑞安),成交建筑面积2583.66㎡,其中市区成交13套居首。
温州8月16日新房成交
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 平阳县 | 4 | 444.71㎡ | 3 | 416.44㎡ | 3 | 416.44㎡ | 
| 苍南县 | 5 | 591.34㎡ | 2 | 243.48㎡ | 2 | 243.48㎡ | 
| 瓯海区 | 10 | 885.84㎡ | 7 | 711.19㎡ | 7 | 711.19㎡ | 
| 永嘉县 | 8 | 1008.39㎡ | 8 | 1008.39㎡ | 8 | 1008.39㎡ | 
| 文成县 | 3 | 215㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ | 
| 乐清市 | 7 | 1100.16㎡ | 7 | 1100.16㎡ | 1 | 116.41㎡ | 
| 龙湾区 | 3 | 436.5㎡ | 3 | 436.5㎡ | 1 | 87.75㎡ | 
| 瑞安市 | 1 | 141.05㎡ | 1 | 141.05㎡ | ||
| 合计 | 41 | 4822.99㎡ | 34 | 4405.07㎡ | 22 | 2583.66㎡ | 
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾)8月16日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 
| 1 | 瓯海区 | 商业 | 星尚湾 | 3套 | 174.65㎡ | 
| 2 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪凤凰城 | 2套 | 272.76㎡ | 
| 3 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 2套 | 214.87㎡ | 
| 4 | 瓯海区 | 住宅 | 大发凯旋门 | 2套 | 221.87㎡ | 
| 5 | 龙湾区 | 住宅 | 瑶溪金御湾 | 1套 | 163.74㎡ | 
| 6 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 1套 | 89.5㎡ | 
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 大诚金廷 | 1套 | 96.39㎡ | 
| 8 | 瓯海区 | 住宅 | 德信湖滨1号 | 1套 | 88.56㎡ | 
| 合计:13套 | |||||
乐清、苍南8月16日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 2套 | 308.85㎡ | 
| 2 | 苍南县 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 133.06㎡ | 
| 3 | 苍南县 | 成套住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 100.91㎡ | 
| 4 | 苍南县 | 住宅 | 华盛花苑 | 1套 | 110.42㎡ | 
| 5 | 苍南县 | 成套住宅 | 苍南银泰城 | 1套 | 105.17㎡ | 
| 6 | 苍南县 | 成套住宅 | 天和家园 | 1套 | 141.78㎡ | 
| 7 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸 | 1套 | 116.41㎡ | 
| 8 | 乐清市 | 住宅 | 铂金首府花园 | 1套 | 176.78㎡ | 
| 9 | 乐清市 | 住宅 | 新湖海德公园 | 1套 | 162.68㎡ | 
| 10 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 1套 | 168.97㎡ | 
| 11 | 乐清市 | 住宅 | 城市之星花园 | 1套 | 166.47㎡ | 
| 合计:12套 | |||||
平阳、文成、永嘉8月16日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 
| 1 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园 | 4套 | 561.23㎡ | 
| 2 | 文成县 | 公寓式酒店 | 嘉南美地中心 | 3套 | 215㎡ | 
| 3 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然滨江花园 | 3套 | 321.25㎡ | 
| 4 | 平阳县 | 住宅 | 金水湾大厦 | 1套 | 137.02㎡ | 
| 5 | 平阳县 | 商业 | 平阳万达广场 | 1套 | 28.27㎡ | 
| 6 | 平阳县 | 住宅 | 平阳银泰城 | 1套 | 140.98㎡ | 
| 7 | 平阳县 | 住宅 | 铂金湾家园 | 1套 | 138.44㎡ | 
| 8 | 永嘉县 | 住宅 | 铂晶嘉园 | 1套 | 125.91㎡ | 
| 合计:15套 | |||||






