据温州市商品房网上销售系统显示(截止至22:30时),8月8日温州全市新房网签共计68套,成交面积4588.75平方米, 其中市区新房成交47套,郊县成交11套。
区域成交方面,鹿城成交31套夺冠,主要由温州大道地下第一商业街成交29套的功劳,其成交均价为51196元 。其他区域成交则一般般。
成交数据
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 3 | 255.13㎡ | 2 | 205.25㎡ | 2 | 205.25㎡ |
| 平阳县 | 5 | 683.62㎡ | 5 | 683.62㎡ | 4 | 539.16㎡ |
| 苍南县 | 6 | 741.67㎡ | 1 | 87.64㎡ | 1 | 87.64㎡ |
| 瓯海区 | 15 | 1037.35㎡ | 7 | 782.66㎡ | 7 | 782.66㎡ |
| 鹿城区 | 31 | 871.64㎡ | 1 | 167.17㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 永嘉县 | 5 | 710.48㎡ | 5 | 710.48㎡ | 4 | 524.44㎡ |
| 乐清市 | 2 | 206.15㎡ | 2 | 206.15㎡ | 2 | 206.15㎡ |
| 龙湾区 | 1 | 82.71㎡ | 0 | 0.00㎡ | 0 | 0.00㎡ |
| 合计 | 68 | 4588.75㎡ | 23 | 2842.97㎡ | 20 | 2345.3㎡ |
销售详情
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 | 均价 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸三期 | 1套 | 116.41㎡ | -- 元 |
| 2 | 泰顺县 | 住宅 | 青草湾商住中心三期 | 1套 | 81.8㎡ | -- 元 |
| 3 | 龙湾区 | 商业 | 温州国际机电城 | 1套 | 82.71㎡ | -- 元 |
| 4 | 平阳县 | 住宅 | 昆玉华府 | 1套 | 142.51㎡ | -- 元 |
| 5 | 瓯海区 | 住宅 | 香湖锦园(1-6幢) | 1套 | 110.06㎡ | -- 元 |
| 6 | 苍南县 | 住宅 | 天和家园(六期) | 1套 | 87.64㎡ | -- 元 |
| 7 | 鹿城区 | 车位 | 中瑞曼哈屯12-25幢地下车位 | 1套 | 34.84㎡ | -- 元 |
| 8 | 瓯海区 | 住宅 | 凯欣锦园(7、11、13幢) | 1套 | 129.65㎡ | -- 元 |
| 9 | 永嘉县 | 住宅 | 江景花园(二期) | 1套 | 135.8㎡ | -- 元 |
| 10 | 瓯海区 | 商业 | 宁波路2889号 | 1套 | 22.03㎡ | -- 元 |
| 11 | 永嘉县 | 住宅 | 三江立体城揽江阁(四期) | 1套 | 124.25㎡ | -- 元 |
| 12 | 瓯海区 | 住宅 | 南湖锦园二期(1-10幢、13幢) | 2套 | 256.38㎡ | -- 元 |
| 13 | 瓯海区 | 住宅 | 南湖锦园一期(11、12幢) | 1套 | 138.87㎡ | -- 元 |
| 14 | 永嘉县 | 住宅 | 中楠时代花园(四期) | 2套 | 264.39㎡ | -- 元 |
| 15 | 鹿城区 | 商业 | 温州大道地下第一商业街 | 29套 | 669.63㎡ | 51196 元 |
| 16 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场6期 | 1套 | 123.45㎡ | -- 元 |
| 17 | 乐清市 | 住宅 | 天瑞雅园 | 1套 | 89.74㎡ | -- 元 |
| 18 | 平阳县 | 住宅 | 壹品嘉园 | 1套 | 143.43㎡ | -- 元 |
| 19 | 瓯海区 | 住宅 | 海派嘉园(5、9、10幢) | 2套 | 147.7㎡ | -- 元 |
| 20 | 瓯海区 | 商业 | 星尚湾 | 5套 | 178.32㎡ | 21334 元 |
| 21 | 苍南县 | 成套住宅 | 天和家园(五期) | 4套 | 568.59㎡ | 13866 元 |
| 22 | 苍南县 | 成套住宅 | 君悦豪庭(二期) | 1套 | 85.44㎡ | -- 元 |
| 23 | 平阳县 | 住宅 | 昆玉华府(一期) | 1套 | 121.94㎡ | -- 元 |
| 24 | 瓯海区 | 商业 | 亿象商厦 | 2套 | 54.34㎡ | -- 元 |
| 25 | 平阳县 | 住宅 | 红日•檀香园 | 1套 | 144.46㎡ | -- 元 |
| 26 | 鹿城区 | 住宅 | 九里锦园(一期) | 1套 | 167.17㎡ | -- 元 |
| 27 | 永嘉县 | 住宅 | 金色嘉园(三期) | 1套 | 186.04㎡ | -- 元 |
| 28 | 平阳县 | 住宅 | 亿豪名邸 | 1套 | 131.28㎡ | -- 元 |
| 29 | 泰顺县 | 商业 | 华鸿中心广场二期 | 1套 | 49.88㎡ | -- 元 |
最新在售楼盘公告
| 项目名称 | 所在地区 | 开盘日期 |
| 臻园部分房源 | 经济技术开发区 | 2015-08-08 09:00 |
| 侨福花苑 | 瓯海区 | 2015-08-06 10:00 |
| (现)宁静嘉园剩余房 | 乐清市 | 2015-08-03 09:00 |
| 温州大道地下第一商业街 | 鹿城区 | 2015-08-01 08:30 |
| 南塘住宅区一组团 | 瓯海区 | 2015-07-31 14:30 |
| 凯欣锦园(7、11、13幢) | 瓯海区 | 2015-07-29 07:30 |
| 三江立体城揽江阁(四期) | 永嘉县 | 2015-07-28 09:00 |
| 县前大楼1、2幢122室 | 鹿城区 | 2015-07-27 07:30 |
| 海林轩C1、C2幢(1-3)层商业 | 平阳县 | 2015-07-26 09:00 |
| 水岸豪庭 | 苍南县 | 2015-07-26 09:00 |






