12月18日(截止23:00)温州全市房产网签共计164套,成交建筑面积22209.97㎡。经数据统计显示,其中成交住宅104套,成交建筑面积12558.1㎡;普通住宅成交75套,成交建筑面积7757.76㎡。市区成交84套居首。
温州12月18日新房成交
| 所在地区 | 总成交量 | 其中住宅 | 其中普通住宅 | |||
| 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |
| 泰顺县 | 12 | 1239.57㎡ | 9 | 1068.34㎡ | 9 | 1068.34㎡ |
| 平阳县 | 6 | 650.16㎡ | 4 | 526.09㎡ | 3 | 357.49㎡ |
| 苍南县 | 5 | 780.45㎡ | 5 | 780.45㎡ | 1 | 118.45㎡ |
| 瓯海区 | 32 | 2189.1㎡ | 13 | 1451.23㎡ | 10 | 1003㎡ |
| 鹿城区 | 16 | 5939.84㎡ | 14 | 1791.47㎡ | 12 | 1076.88㎡ |
| 永嘉县 | 7 | 964.02㎡ | 7 | 964.02㎡ | 6 | 772.67㎡ |
| 文成县 | 25 | 2900.94㎡ | 24 | 2848.17㎡ | 22 | 2339.46㎡ |
| 乐清市 | 19 | 5450.91㎡ | 16 | 2141.18㎡ | 6 | 508.61㎡ |
| 龙湾区 | 36 | 1620.69㎡ | 6 | 512.86㎡ | 6 | 512.86㎡ |
| 瑞安市 | 6 | 474.29㎡ | 6 | 474.29㎡ | / | / |
| 合计 | 164 | 22209.97㎡ | 104 | 12558.1㎡ | 75 | 7757.76㎡ |
温州市区(鹿城、瓯海、龙湾)12月18日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
| 1 | 龙湾区 | 商业 | 中梁相提国际 | 30 | 1107.83㎡ |
| 2 | 鹿城区 | 住宅 | 康裕大厦 | 9 | 809.62㎡ |
| 3 | 瓯海区 | 商铺 | 港龙城市商业广场 | 8 | 215.59㎡ |
| 4 | 瓯海区 | 办公用房 | 港龙柏悦公馆 | 7 | 397.65㎡ |
| 5 | 瓯海区 | 住宅 | 华润万象城 | 5 | 694.11㎡ |
| 6 | 龙湾区 | 住宅 | 万康御园 | 3 | 253.9㎡ |
| 7 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 3 | 282.1㎡ |
| 8 | 龙湾区 | 住宅 | 绿城海棠湾 | 2 | 170.46㎡ |
| 9 | 鹿城区 | 住宅 | 星河湾家园 | 2 | 182.36㎡ |
| 10 | 鹿城区 | 住宅 | 原墅景园 | 2 | 573.94㎡ |
| 11 | 瓯海区 | 住宅 | 德信海派公馆 | 2 | 181.87㎡ |
| 12 | 瓯海区 | 商业 | 温州大象城 | 2 | 60.61㎡ |
| 13 | 龙湾区 | 住宅 | 雍旭园 | 1 | 88.5㎡ |
| 14 | 鹿城区 | 住宅 | 中梁滨江首府 | 1 | 225.55㎡ |
| 15 | 鹿城区 | 地下车位 | 假日花园 | 1 | 39.43㎡ |
| 16 | 鹿城区 | 商场 | 恒泰商厦 | 1 | 4108.94㎡ |
| 17 | 瓯海区 | 住宅 | 中梁香缇公馆 | 1 | 87.25㎡ |
| 18 | 瓯海区 | 住宅 | 华润万象城 | 1 | 87.53㎡ |
| 19 | 瓯海区 | 地下车位 | 山水名都地下室 | 1 | 27.32㎡ |
| 20 | 瓯海区 | 住宅 | 德信爱琴海岸 | 1 | 118.37㎡ |
| 21 | 瓯海区 | 地下车位 | 山水名都地下室 | 1 | 36.7㎡ |
| 合计:80套 | |||||
平阳12月18日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
| 1 | 平阳县 | 商业 | 平阳银泰城 | 2 | 124.07㎡ |
| 2 | 平阳县 | 住宅 | 风湖湾花苑 | 1 | 134.39㎡ |
| 3 | 平阳县 | 住宅 | 箫江新天地 | 1 | 83.31㎡ |
| 4 | 平阳县 | 住宅 | 远洲铂金湾 | 1 | 168.6㎡ |
| 5 | 平阳县 | 住宅 | 世豪绿洲花苑 | 1 | 139.79㎡ |
| 合计:6套 | |||||
泰顺12月18日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
| 1 | 泰顺县 | 住宅 | 华鸿中心广场 | 8 | 927.41㎡ |
| 2 | 泰顺县 | 商店 | 泰顺县新城茶文化城 | 2 | 96.94㎡ |
| 3 | 泰顺县 | 住宅 | 泰顺县青草湾商住中心 | 1 | 140.93㎡ |
| 4 | 泰顺县 | 商店 | 湖滨花苑 | 1 | 74.29㎡ |
| 合计:12套 | |||||
文成12月18日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
| 1 | 文成县 | 住宅 | 秀水嘉园 | 9 | 973.3㎡ |
| 2 | 文成县 | 住宅 | 和平佳苑 | 8 | 911.72㎡ |
| 3 | 文成县 | 住宅 | 文景苑 | 4 | 342.93㎡ |
| 4 | 文成县 | 住宅 | 名典山庄 | 2 | 257.74㎡ |
| 5 | 文成县 | 住宅 | 文成县天鹅堡小镇 | 1 | 362.48㎡ |
| 6 | 文成县 | 公寓式酒店 | 嘉南美地中心 | 1 | 52.77㎡ |
| 合计:25套 | |||||
永嘉12月18日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
| 1 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然滨江花园 | 3 | 380.13㎡ |
| 2 | 永嘉县 | 住宅 | 大自然滨江花园 | 2 | 258.1㎡ |
| 3 | 永嘉县 | 住宅 | 三江立体城凌江庭 | 2 | 325.79㎡ |
| 合计:7套 | |||||
乐清12月18日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
| 1 | 乐清市 | 住宅 | 海德花园 | 5 | 816.03㎡ |
| 2 | 乐清市 | 商业 | 白鹭花苑 | 3 | 3309.73㎡ |
| 3 | 乐清市 | 住宅 | 悦荣府邸 | 2 | 230.01㎡ |
| 4 | 乐清市 | 住宅 | 一品花园 | 2 | 170.68㎡ |
| 5 | 乐清市 | 住宅 | 水深紫金园 | 2 | 319.13㎡ |
| 6 | 乐清市 | 住宅 | 香江丽苑 | 1 | 158.13㎡ |
| 7 | 乐清市 | 住宅 | 尚品嘉园 | 1 | 186.88㎡ |
| 8 | 乐清市 | 住宅 | 悦林庄园(雁荡小镇) | 1 | 40.28㎡ |
| 9 | 乐清市 | 住宅 | 玉兰花园 | 1 | 152.4㎡ |
| 10 | 乐清市 | 住宅 | 京都大厦 | 1 | 67.64㎡ |
| 合计:19套 | |||||
苍南12月18日新房成交
| No | 所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
| 1 | 苍南县 | 住宅 | 星河湾家园 | 1 | 118.45㎡ |
| 2 | 苍南县 | 住宅 | 外滩嘉园 | 1 | 148.68㎡ |
| 3 | 苍南县 | 住宅 | 金色华庭 | 1 | 179.73㎡ |
| 4 | 苍南县 | 住宅 | 龙金首府 | 1 | 268.53㎡ |
| 5 | 苍南县 | 成套住宅 | 都市御园 | 1 | 65.06㎡ |
| 合计:5套 | |||||
瑞安12月18日新房成交
| 项目名称 | 项目坐落 | 套数 | 出售率 |
| 绿城玉园五期 | 塘下镇 | 1 | 25.10% |
| 华龙海景1号 | 飞云街道中心区 | 3 | 59.90% |
| 天祥小区非住宅 | 安阳街道天祥小区 | 1 | 38.80% |
| 玉桂阁 | 塘下镇双桥村 | 1 | 11.80% |
| 合计:6套 | |||







所有评论仅代表网友意见,温州网保持中立。