您所在的位置: 温州淘房网 > 楼市数据  > 正文

5.24温州楼市成交 全市成交55套

2015年05月25日 10:47:36 来源:温州网综合

5月24日温州全市房产网签共计55套,成交建筑面积5876.45㎡。经数据统计显示,其中成交住宅43套,成交建筑面积5144.43㎡,其中普通住宅34套,成交建筑面积3616.87㎡。其中,市区成交21套居首。

温州5月24日新房成交

所在地区 总成交量 其中住宅 其中普通住宅
套数 建筑面积 套数 建筑面积 套数 建筑面积
龙湾区 4 352.53㎡ 4 352.53㎡ 4 352.53㎡
平阳县 3 394.95㎡ 3 394.95㎡ 3 394.95㎡
苍南县 6 748.08㎡ 4 558.12㎡ 2 234.08㎡
瓯海区 12 1000.66㎡ 8 788.36㎡ 8 788.36㎡
鹿城区 5 771.18㎡ 5 771.18㎡ 2 276.36㎡
永嘉县 6 761.23㎡ 6 761.23㎡ 6 761.23㎡
文成县 10 769.83㎡ 4 440.07㎡ 3 269.27㎡
乐清市 5 590.5㎡ 5 590.5㎡ 3 243.16㎡
泰顺县 3 296.93㎡ 3 296.93㎡ 3 296.93㎡
瑞安市 1 190.56㎡ 1 190.56㎡
合计 55 5876.45㎡ 43 5144.43㎡ 34 3616.87㎡

温州市区(鹿城、瓯海、龙湾)5月24日新房成交

No 所在地区 类别 项目名称 套数 建筑面积
1 鹿城区 住宅 中梁滨江九里 3套 471.08㎡
2 瓯海区 住宅 德信爱琴海岸 2套 206㎡
3 瓯海区 办公用房 宏地壹品国际 2套 104.16㎡
4 瓯海区 办公用房 港龙柏悦公馆 2套 108.14㎡
5 瓯海区 住宅 德信湖滨1号 2套 208.88㎡
6 龙湾区 住宅 瑶溪凤凰城 1套 87.44㎡
7 龙湾区 住宅 万科金域传奇 1套 88.63㎡
8 龙湾区 住宅 瑶溪金御湾 1套 89.22㎡
9 龙湾区 住宅 雍锦园 1套 87.24㎡
10 鹿城区 住宅 大自然华城 1套 164.66㎡
11 鹿城区 住宅 翡翠公馆 1套 135.44㎡
12 瓯海区 住宅 德信泊林公馆 1套 71.92㎡
13 瓯海区 住宅 德信海派公馆 1套 87.47㎡
14 瓯海区 住宅 宏地壹品国际 1套 117.78㎡
15 瓯海区 住宅 万科中梁金域中央 1套 96.31㎡
合计:21套

苍南5月24日新房成交

No 所在地区 类别 项目名称 套数 建筑面积
1 苍南县 住宅 金色华庭 3套 465.72㎡
2 苍南县 成套住宅 玉兰花园 2套 189.96㎡
3 苍南县 住宅 瑞和家园 1套 92.4㎡
合计:6套

乐清5月24日新房成交

No 所在地区 类别 项目名称 套数 建筑面积
1 乐清市 住宅 宁静嘉园 2套 147.33㎡
2 乐清市 住宅 雁荡豪园 2套 347.34㎡
3 乐清市 住宅 悦林庄园 1套 95.83㎡
合计:5套

平阳、泰顺5月24日新房成交

No 所在地区 类别 项目名称 套数 建筑面积
1 平阳县 住宅 平阳银泰城 2套 280.62㎡
2 平阳县 住宅 昆仑公馆 1套 114.33㎡
3 泰顺县 住宅 湖滨花苑 1套 88.35㎡
4 泰顺县 住宅 青草湾商住中心 1套 121.73㎡
5 泰顺县 住宅 新府公寓 1套 86.85㎡
合计:6套

文成、永嘉5月24日新房成交

No 所在地区 类别 项目名称 套数 建筑面积
1 文成县 公寓式酒店 嘉南美地中心 4套 210.48㎡
2 文成县 住宅 西坑大自然家园 3套 269.27㎡
3 永嘉县 住宅 大自然滨江花园 3套 366.96㎡
4 文成县 商业 西坑大自然家园 2套 119.28㎡
5 永嘉县 住宅 中楠时代花园 2套 280.36㎡
6 文成县 住宅 文成白雪大厦 1套 170.8㎡
7 永嘉县 住宅 温州三江立体城 1套 113.91㎡
合计:16套

瑞安5月24日新房成交

项目名称 项目坐落 已售套数 出售率
中央大公馆 罗阳大道与陈虬路交叉口 1套 52.70%

 

[编辑: 蒋丽萍]
关键词:
转发到:温网微博

请您文明上网、理性发言,并遵守相关规定。跟帖评论服务自律规则网友评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明温州网立场。